2018 M2 Competition vs Cayman S vs F-Type 380 vs Evora vs 370z Nismo
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleratie | ||||
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||||
|
|
|
|
|
| Verbruik | ||||
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
250 km/h / 155 mph | 285 km/h / 177 mph | 250 km/h / 155 mph | 275 km/h / 171 mph | 300 km/h / 186 mph |
| 0-100 km/h | ||||
4,4 seconden | 4,6 seconden | 5,2 seconden | 5,5 seconden | 4,2 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||||
5,14 kg/kW / 3,78 kg/pk | 5,55 kg/kW / 4,08 kg/pk | 6,07 kg/kW / 4,47 kg/pk | 5,66 kg/kW / 4,16 kg/pk | 4,76 kg/kW / 3,5 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||||
302 kW / 411 pk | 257 kW / 350 pk | 253 kW / 344 pk | 280 kW / 380 pk | 298 kW / 405 pk |
| Totaal Koppel | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Verbruik | ||||
10 l/100 km | 8,1 l/100 km | 10,6 l/100 km | 9,8 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||||
519 Kilometers | 790 Kilometers | 678 Kilometers | 713 Kilometers | 619 Kilometers |
| CO2-emissie | ||||
228 g/km | 184 g/km | 248 g/km | 234 g/km | 225 g/km |
| Modelplatform | ||||
2-serie (14-22) | 718 Cayman (16-) | 370Z (09-20) | F-Type (13-24) | Evora (09-21) |
| Deuren | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Zitplaatsen | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | ||||
390 l | 150-425 l | 235 l | 408 l | 160 l |
| Draaicirkel | ||||
11,7 m | 11 m | 11 m | 10,7 m | |
| Leeggewicht | ||||
1.550 kg | 1.430 kg | 1.535 kg | 1.584 kg | 1.415 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||||
2.010 kg | 1.665 kg | 1.800 kg | 2.050 kg | 1.782 kg |
| Lengte | ||||
4.461 mm | 4.379 mm | 4.410 mm | 4.482 mm | 4.396 mm |
| Breedte | ||||
1.854 mm | 1.801 mm | 1.870 mm | 1.885 mm | 1.845 mm |
| Hoogte | ||||
1.410 mm | 1.295 mm | 1.315 mm | 1.311 mm | 1.229 mm |
| Wielbasis | ||||
2.693 mm | 2.475 mm | 2.550 mm | 2.622 mm | 2.575 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||||
1.579 mm | 1.555 mm | |||
| Spoorbreedte Achter | ||||
1.601 mm | 1.580 mm | |||
| Motorcode | ||||
S55B30 | VQ37VHR | 2GR-FE | ||
| Configuratie | ||||
Lijnmotor 6 | Boxermotor 4 | V6 | V6 | V6 |
| Cilinderinhoud | ||||
2.979 cm3 / 3 l | 2.497 cm3 / 2,5 l | 3.696 cm3 / 3,7 l | 2.995 cm3 / 3 l | 3.456 cm3 / 3,5 l |
| Max. Vermogen | ||||
302 kW / 411 pk | 257 kW / 350 pk | 253 kW / 344 pk | 280 kW / 380 pk | 298 kW / 405 pk |
| Max. Koppel | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||||
138 pk/l | 140 pk/l | 93 pk/l | 127 pk/l | 117 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||||
BiTurbo | Turbo | Aanzuigmotor | Supercharged | Supercharged |
| Klepsysteem | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||||
4 (24v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) |
| Brandstof | ||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||||
10,2:1 | 11:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | |
| Boring x Slag | ||||
84 x 89,6 mm | 102 x 76,4 mm | 95,5 x 86 mm | 84,5 x 89 mm | 94 x 83 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||||
Directe Injectie | Directe Injectie | Meerdere Punten | Directe Injectie | Meerdere Punten |
| Motorpositie | ||||
Voorste | Achter-midden | Voorste | Voorste | Achter-midden |
| Motororiëntatie | ||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Langsmotor |
| Tankinhoud | ||||
52 l | 64 l | 72 l | 70 l | 60 l |
| Aangedreven Wielen | ||||
Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | ||||
245/35 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/40R19 W | 245/40R19 | 235/35 ZR19 |
| Achterbanden | ||||
265/35 ZR19 | 265/40 ZR19 | 285/35R19 W | 275/35R19 | 285/30 ZR20 |
| Versnellingsbak (MT) | ||||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Versnellingsbak (AT) | ||||
7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 8 Versnellingen | ||
| Voorremmen | ||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | ||||
MacPherson | MacPherson | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | ||||
Multi-Link | MacPherson | Multi-Link | Double-Wishbone | Double-Wishbone |






