2018 BMW M2 Coupé Competition (F87) vs 2016 Porsche 718 Cayman S (982c) vs 2015 Nissan 370Z Nismo (Z34) vs 2017 Jaguar F-Type Coupé 3.0 V6 380 vs 2015 Lotus Evora 400
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
250 km/h / 155 mil/h | 285 km/h / 177 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 275 km/h / 171 mil/h | 300 km/h / 186 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
4,4 sekundy | 4,6 sekundy | 5,2 sekundy | 5,5 sekundy | 4,2 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
5,14 kg/kW / 3,78 kg/KM | 5,55 kg/kW / 4,08 kg/KM | 6,07 kg/kW / 4,47 kg/KM | 5,66 kg/kW / 4,16 kg/KM | 4,76 kg/kW / 3,5 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
302 kW / 411 KM | 257 kW / 350 KM | 253 kW / 344 KM | 280 kW / 380 KM | 298 kW / 405 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Zużycie | ||||
10 l/100 km | 8,1 l/100 km | 10,6 l/100 km | 9,8 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
519 Kilometry | 790 Kilometry | 678 Kilometry | 713 Kilometry | 619 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
228 g/km | 184 g/km | 248 g/km | 234 g/km | 225 g/km |
| Platforma Modelowa | ||||
serii 2 (14-22) | 718 Cayman (16-) | 370Z (09-20) | F-Type (13-24) | Evora (09-21) |
| Drzwi | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Miejsca | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
390 l | 150-425 l | 235 l | 408 l | 160 l |
| Średnica Zawracania | ||||
11,7 m | 11 m | 11 m | 10,7 m | |
| Masa Własna | ||||
1 550 kg | 1 430 kg | 1 535 kg | 1 584 kg | 1 415 kg |
| Masa Całkowita | ||||
2 010 kg | 1 665 kg | 1 800 kg | 2 050 kg | 1 782 kg |
| Długość | ||||
4 461 mm | 4 379 mm | 4 410 mm | 4 482 mm | 4 396 mm |
| Szerokość | ||||
1 854 mm | 1 801 mm | 1 870 mm | 1 885 mm | 1 845 mm |
| Wysokość | ||||
1 410 mm | 1 295 mm | 1 315 mm | 1 311 mm | 1 229 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 693 mm | 2 475 mm | 2 550 mm | 2 622 mm | 2 575 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 579 mm | 1 555 mm | |||
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 601 mm | 1 580 mm | |||
| Nazwa Silnika | ||||
S55B30 | VQ37VHR | 2GR-FE | ||
| Rozmieszczenie | ||||
R6 | B4 | V6 | V6 | V6 |
| Pojemność | ||||
2 979 cm3 / 3 l | 2 497 cm3 / 2,5 l | 3 696 cm3 / 3,7 l | 2 995 cm3 / 3 l | 3 456 cm3 / 3,5 l |
| Moc Szczytowa | ||||
302 kW / 411 KM | 257 kW / 350 KM | 253 kW / 344 KM | 280 kW / 380 KM | 298 kW / 405 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
138 KM/l | 140 KM/l | 93 KM/l | 127 KM/l | 117 KM/l |
| Ssący | ||||
BiTurbo | Turbo | Wolnossący | Supercharged | Supercharged |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (24V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
10,2:1 | 11:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | |
| Średnica x Skok | ||||
84 x 89,6 mm | 102 x 76,4 mm | 95,5 x 86 mm | 84,5 x 89 mm | 94 x 83 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem | Wielopunktowy |
| Pozycja | ||||
Przednie | Tylne-środek | Przednie | Przednie | Tylne-środek |
| Orientacja | ||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
52 l | 64 l | 72 l | 70 l | 60 l |
| Napędzane Koła | ||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||||
245/35 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/40R19 W | 245/40R19 | 235/35 ZR19 |
| Opony Tylne | ||||
265/35 ZR19 | 265/40 ZR19 | 285/35R19 W | 275/35R19 | 285/30 ZR20 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||||
7 Biegów | 7 Biegów | 8 Biegów | ||
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Wielowahaczowe | Kolumna MacPhersona | Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |






