2018 M2 Competition vs Cayman S vs F-Type 380 vs Evora vs 370z Nismo
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
250 Km/h / 155 mph | 285 Km/h / 177 mph | 250 Km/h / 155 mph | 275 Km/h / 171 mph | 300 Km/h / 186 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
4,4 secondi | 4,6 secondi | 5,2 secondi | 5,5 secondi | 4,2 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
3,78 kg/CV / 261 BHP/Tonnellata | 4,08 kg/CV / 241 BHP/Tonnellata | 4,47 kg/CV / 221 BHP/Tonnellata | 4,16 kg/CV / 237 BHP/Tonnellata | 3,5 kg/CV / 282 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
411 CV / 405 BHP | 350 CV / 345 BHP | 344 CV / 339 BHP | 380 CV / 375 BHP | 405 CV / 399 BHP |
| Coppia Totale | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Consumi | ||||
10 l/100km | 8,1 l/100km | 10,6 l/100km | 9,8 l/100km | 9,7 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
519 Chilometri | 790 Chilometri | 678 Chilometri | 713 Chilometri | 619 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
228 g/Km | 184 g/Km | 248 g/Km | 234 g/Km | 225 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||||
Serie 2 (14-22) | 718 Cayman (16-) | 370Z (09-20) | F-Type (13-24) | Evora (09-21) |
| Porte | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Numero Posti | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
390 L | 150-425 L | 235 L | 408 L | 160 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
11,7 m | 11 m | 11 m | 10,7 m | |
| Peso a vuoto | ||||
1.550 kg | 1.430 kg | 1.535 kg | 1.584 kg | 1.415 kg |
| Peso Lordo | ||||
2.010 kg | 1.665 kg | 1.800 kg | 2.050 kg | 1.782 kg |
| Lunghezza | ||||
4.461 mm | 4.379 mm | 4.410 mm | 4.482 mm | 4.396 mm |
| Larghezza | ||||
1.854 mm | 1.801 mm | 1.870 mm | 1.885 mm | 1.845 mm |
| Altezza | ||||
1.410 mm | 1.295 mm | 1.315 mm | 1.311 mm | 1.229 mm |
| Passo | ||||
2.693 mm | 2.475 mm | 2.550 mm | 2.622 mm | 2.575 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.579 mm | 1.555 mm | |||
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.601 mm | 1.580 mm | |||
| Nome Motore | ||||
S55B30 | VQ37VHR | 2GR-FE | ||
| Configurazione | ||||
In-linea 6 | Cilindri Contrapposti 4 | V6 | V6 | V6 |
| Cilindrata | ||||
3 Litri / 2.979 cm3 | 2,5 Litri / 2.497 cm3 | 3,7 Litri / 3.696 cm3 | 3 Litri / 2.995 cm3 | 3,5 Litri / 3.456 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
411 CV / 405 BHP | 350 CV / 345 BHP | 344 CV / 339 BHP | 380 CV / 375 BHP | 405 CV / 399 BHP |
| Coppia Massima | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
138 CV/L | 140 CV/L | 93 CV/L | 127 CV/L | 117 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Biturbo | Turbo | Naturale | Sovralimentato | Sovralimentato |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (24v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
10,2:1 | 11:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | |
| Alesaggio e Corsa | ||||
84 x 89,6 mm | 102 x 76,4 mm | 95,5 x 86 mm | 84,5 x 89 mm | 94 x 83 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Multi-point | Iniezione Diretta | Multi-point |
| Posizione | ||||
Anteriore | Posteriore Centrale | Anteriore | Anteriore | Posteriore Centrale |
| Orientamento | ||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Trasversale |
| Serbatoio Carburante | ||||
52 L | 64 L | 72 L | 70 L | 60 L |
| Trazione | ||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||||
245/35 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/40R19 W | 245/40R19 | 235/35 ZR19 |
| Pneumatici P. | ||||
265/35 ZR19 | 265/40 ZR19 | 285/35R19 W | 275/35R19 | 285/30 ZR20 |
| Cambio (MT) | ||||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Cambio (AT) | ||||
7 Gears | 7 Gears | 8 Gears | ||
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||||
MacPherson | MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Multilink | MacPherson | Multilink | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |






