2018 BMW M2 Coupé Competition (F87) vs 2016 Porsche 718 Cayman S (982c) vs 2015 Nissan 370Z Nismo (Z34) vs 2017 Jaguar F-Type Coupé 3.0 V6 380 vs 2015 Lotus Evora 400
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
250 km/h / 155 mph | 285 km/h / 177 mph | 250 km/h / 155 mph | 275 km/h / 171 mph | 300 km/h / 186 mph |
| 0-100 km/h | ||||
4,4 sekuntia | 4,6 sekuntia | 5,2 sekuntia | 5,5 sekuntia | 4,2 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
3,78 kg/hv / 5,14 kg/kW | 4,08 kg/hv / 5,55 kg/kW | 4,47 kg/hv / 6,07 kg/kW | 4,16 kg/hv / 5,66 kg/kW | 3,5 kg/hv / 4,76 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
411 hv / 302 kW | 350 hv / 257 kW | 344 hv / 253 kW | 380 hv / 280 kW | 405 hv / 298 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Kulutus | ||||
10 l/100 km | 8,1 l/100 km | 10,6 l/100 km | 9,8 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
519 Km | 790 Km | 678 Km | 713 Km | 619 Km |
| CO2-Päästö | ||||
228 g/km | 184 g/km | 248 g/km | 234 g/km | 225 g/km |
| Malli Alusta | ||||
2-sarjan (14-22) | 718 Cayman (16-) | 370Z (09-20) | F-Type (13-24) | Evora (09-21) |
| Ovet | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Paikat | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
390 l | 150-425 l | 235 l | 408 l | 160 l |
| Kääntöympyrän | ||||
11,7 m | 11 m | 11 m | 10,7 m | |
| Omamassa | ||||
1 550 kg | 1 430 kg | 1 535 kg | 1 584 kg | 1 415 kg |
| Kokonaismassa | ||||
2 010 kg | 1 665 kg | 1 800 kg | 2 050 kg | 1 782 kg |
| Pituus | ||||
4 461 mm | 4 379 mm | 4 410 mm | 4 482 mm | 4 396 mm |
| Leveys | ||||
1 854 mm | 1 801 mm | 1 870 mm | 1 885 mm | 1 845 mm |
| Korkeus | ||||
1 410 mm | 1 295 mm | 1 315 mm | 1 311 mm | 1 229 mm |
| Akseliväli | ||||
2 693 mm | 2 475 mm | 2 550 mm | 2 622 mm | 2 575 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 579 mm | 1 555 mm | |||
| Raideleveys Takana | ||||
1 601 mm | 1 580 mm | |||
| Moottori Nimi | ||||
S55B30 | VQ37VHR | 2GR-FE | ||
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 6 | Bokseri 4 | V6 | V6 | V6 |
| Iskutilavuus | ||||
2 979 cm3 / 3 Litra | 2 497 cm3 / 2,5 Litra | 3 696 cm3 / 3,7 Litra | 2 995 cm3 / 3 Litra | 3 456 cm3 / 3,5 Litra |
| Suurin Teho | ||||
411 hv / 302 kW | 350 hv / 257 kW | 344 hv / 253 kW | 380 hv / 280 kW | 405 hv / 298 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
138 hv/Litra | 140 hv/Litra | 93 hv/Litra | 127 hv/Litra | 117 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Bi-Turbo | Turbo | Vapaasti | Ahdettu | Ahdettu |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (24v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
10,2:1 | 11:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | |
| Poraus x Isku | ||||
84 x 89,6 mm | 102 x 76,4 mm | 95,5 x 86 mm | 84,5 x 89 mm | 94 x 83 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Monipiste | Suoraruiskutus | Monipiste |
| Asento | ||||
Etu | Takakeski | Etu | Etu | Takakeski |
| Suuntautuminen | ||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | ||||
52 l | 64 l | 72 l | 70 l | 60 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||||
245/35 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/40R19 W | 245/40R19 | 235/35 ZR19 |
| Takarenkaat | ||||
265/35 ZR19 | 265/40 ZR19 | 285/35R19 W | 275/35R19 | 285/30 ZR20 |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Vaihteisto (auto) | ||||
7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | ||
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||||
MacPherson | MacPherson | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||||
Monivarsituenta | MacPherson | Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |






