2018 M2 Competition vs Cayman S vs F-Type 380 vs Evora vs 370z Nismo
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
250 km/h / 155 mi/h | 285 km/h / 177 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 275 km/h / 171 mi/h | 300 km/h / 186 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
4,4 secondes | 4,6 secondes | 5,2 secondes | 5,5 secondes | 4,2 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
3,78 kg/ch / 5,14 kg/kW | 4,08 kg/ch / 5,55 kg/kW | 4,47 kg/ch / 6,07 kg/kW | 4,16 kg/ch / 5,66 kg/kW | 3,5 kg/ch / 4,76 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
411 ch / 302 kW | 350 ch / 257 kW | 344 ch / 253 kW | 380 ch / 280 kW | 405 ch / 298 kW |
| Couple Total | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Consommation | ||||
10 l/100 km | 8,1 l/100 km | 10,6 l/100 km | 9,8 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
519 Km | 790 Km | 678 Km | 713 Km | 619 Km |
| CO2 | ||||
228 g/km | 184 g/km | 248 g/km | 234 g/km | 225 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||||
Série 2 (14-22) | 718 Cayman (16-) | 370Z (09-20) | F-Type (13-24) | Evora (09-21) |
| Portes | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Places | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||||
390 dm3 | 150-425 dm3 | 235 dm3 | 408 dm3 | 160 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
11,7 m | 11 m | 11 m | 10,7 m | |
| Masse à Vide | ||||
1 550 kg | 1 430 kg | 1 535 kg | 1 584 kg | 1 415 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
2 010 kg | 1 665 kg | 1 800 kg | 2 050 kg | 1 782 kg |
| Longueur | ||||
4 461 mm | 4 379 mm | 4 410 mm | 4 482 mm | 4 396 mm |
| Largeur | ||||
1 854 mm | 1 801 mm | 1 870 mm | 1 885 mm | 1 845 mm |
| Hauteur | ||||
1 410 mm | 1 295 mm | 1 315 mm | 1 311 mm | 1 229 mm |
| Empattement | ||||
2 693 mm | 2 475 mm | 2 550 mm | 2 622 mm | 2 575 mm |
| Voie Avant | ||||
1 579 mm | 1 555 mm | |||
| Voie Arrière | ||||
1 601 mm | 1 580 mm | |||
| Nom du Moteur | ||||
S55B30 | VQ37VHR | 2GR-FE | ||
| Configuration | ||||
En-ligne 6 | Plat 4 | V6 | V6 | V6 |
| Cylindrée | ||||
2 979 cm3 / 3 Litre | 2 497 cm3 / 2,5 Litre | 3 696 cm3 / 3,7 Litre | 2 995 cm3 / 3 Litre | 3 456 cm3 / 3,5 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
411 ch / 302 kW | 350 ch / 257 kW | 344 ch / 253 kW | 380 ch / 280 kW | 405 ch / 298 kW |
| Couple Maxi | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
138 ch/Litre | 140 ch/Litre | 93 ch/Litre | 127 ch/Litre | 117 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Bi-Turbo | Turbo | Atmos | Suralimenté | Suralimenté |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
10,2:1 | 11:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | |
| Alésage et Course | ||||
84 x 89,6 mm | 102 x 76,4 mm | 95,5 x 86 mm | 84,5 x 89 mm | 94 x 83 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Injection Directe | Injection Directe | Multipoint | Injection Directe | Multipoint |
| Position | ||||
Avant | Central Arrière | Avant | Avant | Central Arrière |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal |
| Réservoir | ||||
52 L | 64 L | 72 L | 70 L | 60 L |
| Roues Motrices | ||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||||
245/35 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/40R19 W | 245/40R19 | 235/35 ZR19 |
| Pneus Arrière | ||||
265/35 ZR19 | 265/40 ZR19 | 285/35R19 W | 275/35R19 | 285/30 ZR20 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||||
7 Vitesses | 7 Vitesses | 8 Vitesses | ||
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||||
MacPherson | MacPherson | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||||
Multibras | MacPherson | Multibras | Double Triangulation | Double Triangulation |






