2018 M2 Competition vs Cayman S vs F-Type 380 vs Evora vs 370z Nismo
| Κινητήρας | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||||
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||||
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | ||||
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | ||||
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 285 χλμ./ώρα / 177 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 275 χλμ./ώρα / 171 μίλι/ώρα | 300 χλμ./ώρα / 186 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||||
4,4 δλ. | 4,6 δλ. | 5,2 δλ. | 5,5 δλ. | 4,2 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||||
5,14 κιλά/kW / 3,78 κιλά/PS | 5,55 κιλά/kW / 4,08 κιλά/PS | 6,07 κιλά/kW / 4,47 κιλά/PS | 5,66 κιλά/kW / 4,16 κιλά/PS | 4,76 κιλά/kW / 3,5 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||||
302 kW / 411 PS | 257 kW / 350 PS | 253 kW / 344 PS | 280 kW / 380 PS | 298 kW / 405 PS |
| Συνολική ροπή | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||||
10 λτ./100 χλμ. | 8,1 λτ./100 χλμ. | 10,6 λτ./100 χλμ. | 9,8 λτ./100 χλμ. | 9,7 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||||
519 χλμ. | 790 χλμ. | 678 χλμ. | 713 χλμ. | 619 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||||
228 γρ./χλμ. | 184 γρ./χλμ. | 248 γρ./χλμ. | 234 γρ./χλμ. | 225 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||||
Σειρά 2 (14-22) | 718 Cayman (16-) | 370Z (09-20) | F-Type (13-24) | Evora (09-21) |
| Πόρτες | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Θέσεις | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||||
390 λτ. | 150-425 λτ. | 235 λτ. | 408 λτ. | 160 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||||
11,7 μέτρα | 11 μέτρα | 11 μέτρα | 10,7 μέτρα | |
| Απόβαρο | ||||
1.550 κιλά | 1.430 κιλά | 1.535 κιλά | 1.584 κιλά | 1.415 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||||
2.010 κιλά | 1.665 κιλά | 1.800 κιλά | 2.050 κιλά | 1.782 κιλά |
| Μήκος | ||||
4.461 χιλ. | 4.379 χιλ. | 4.410 χιλ. | 4.482 χιλ. | 4.396 χιλ. |
| Πλάτος | ||||
1.854 χιλ. | 1.801 χιλ. | 1.870 χιλ. | 1.885 χιλ. | 1.845 χιλ. |
| Ύψος | ||||
1.410 χιλ. | 1.295 χιλ. | 1.315 χιλ. | 1.311 χιλ. | 1.229 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||||
2.693 χιλ. | 2.475 χιλ. | 2.550 χιλ. | 2.622 χιλ. | 2.575 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||||
1.579 χιλ. | 1.555 χιλ. | |||
| Μετατρόχιο πίσω | ||||
1.601 χιλ. | 1.580 χιλ. | |||
| Όνομα κινητήρα | ||||
S55B30 | VQ37VHR | 2GR-FE | ||
| Διαμόρφωση | ||||
εν σειρά 6 | επίπεδος 4 | V6 | V6 | V6 |
| Κυβισμός | ||||
2.979 κ.εκ. / 3 λτ. | 2.497 κ.εκ. / 2,5 λτ. | 3.696 κ.εκ. / 3,7 λτ. | 2.995 κ.εκ. / 3 λτ. | 3.456 κ.εκ. / 3,5 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
302 kW / 411 PS | 257 kW / 350 PS | 253 kW / 344 PS | 280 kW / 380 PS | 298 kW / 405 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||||
138 PS/λτ. | 140 PS/λτ. | 93 PS/λτ. | 127 PS/λτ. | 117 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||||
Διπλό τούρμπο | Τούρμπο | Αναρρόφηση | Υπερφορτισμένο | Υπερφορτισμένο |
| Χρονισμος | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||||
4 (24v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||||
10,2:1 | 11:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||||
84 x 89,6 χιλ. | 102 x 76,4 χιλ. | 95,5 x 86 χιλ. | 84,5 x 89 χιλ. | 94 x 83 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | ||||
εμπρός | πίσω-μέσα | εμπρός | εμπρός | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | ||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | εγκάρσιος |
| Ρεζερβουάρ | ||||
52 λτ. | 64 λτ. | 72 λτ. | 70 λτ. | 60 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||||
245/35 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/40R19 W | 245/40R19 | 235/35 ZR19 |
| Πίσω ελαστικά | ||||
265/35 ZR19 | 265/40 ZR19 | 285/35R19 W | 275/35R19 | 285/30 ZR20 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||||
6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||||
7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | ||
| Εμπρός φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||||
Πολλαπλών συνδέσμων | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |






