2018 M2 Competition vs Cayman S vs F-Type 380 vs Evora vs 370z Nismo
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
|
|
|
|
|
| Aceleración | ||||
|
|
|
|
|
| Potencia Total | ||||
|
|
|
|
|
| Consumo | ||||
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | ||||
|
|
|
|
|
| Maletero | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
250 Km/h / 155 mph | 285 Km/h / 177 mph | 250 Km/h / 155 mph | 275 Km/h / 171 mph | 300 Km/h / 186 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
4,4 segundos | 4,6 segundos | 5,2 segundos | 5,5 segundos | 4,2 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||||
3,78 kg/CV / 261 BHP/Tonelada | 4,08 kg/CV / 241 BHP/Tonelada | 4,47 kg/CV / 221 BHP/Tonelada | 4,16 kg/CV / 237 BHP/Tonelada | 3,5 kg/CV / 282 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||||
411 CV / 405 BHP | 350 CV / 345 BHP | 344 CV / 339 BHP | 380 CV / 375 BHP | 405 CV / 399 BHP |
| Par Total | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Consumo | ||||
10 l/100km | 8,1 l/100km | 10,6 l/100km | 9,8 l/100km | 9,7 l/100km |
| Autonomía Total | ||||
519 Kilómetros | 790 Kilómetros | 678 Kilómetros | 713 Kilómetros | 619 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||||
228 g/Km | 184 g/Km | 248 g/Km | 234 g/Km | 225 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||||
Serie 2 (14-22) | 718 Cayman (16-) | 370Z (09-20) | F-Type (13-24) | Evora (09-21) |
| Puertas | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Asientos | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||||
390 L | 150-425 L | 235 L | 408 L | 160 L |
| Diámetro Giro | ||||
11,7 m | 11 m | 11 m | 10,7 m | |
| Peso en Vacío | ||||
1.550 kg | 1.430 kg | 1.535 kg | 1.584 kg | 1.415 kg |
| Peso Bruto | ||||
2.010 kg | 1.665 kg | 1.800 kg | 2.050 kg | 1.782 kg |
| Longitud | ||||
4.461 mm | 4.379 mm | 4.410 mm | 4.482 mm | 4.396 mm |
| Anchura | ||||
1.854 mm | 1.801 mm | 1.870 mm | 1.885 mm | 1.845 mm |
| Altura | ||||
1.410 mm | 1.295 mm | 1.315 mm | 1.311 mm | 1.229 mm |
| Batalla | ||||
2.693 mm | 2.475 mm | 2.550 mm | 2.622 mm | 2.575 mm |
| Via Delantera | ||||
1.579 mm | 1.555 mm | |||
| Via Trasera | ||||
1.601 mm | 1.580 mm | |||
| Nombre de Motor | ||||
S55B30 | VQ37VHR | 2GR-FE | ||
| Configuración | ||||
Línea 6 | Plano 4 | V6 | V6 | V6 |
| Cilindrada | ||||
3 Litro / 2.979 cc | 2,5 Litro / 2.497 cc | 3,7 Litro / 3.696 cc | 3 Litro / 2.995 cc | 3,5 Litro / 3.456 cc |
| Potencia Máximo | ||||
411 CV / 405 BHP | 350 CV / 345 BHP | 344 CV / 339 BHP | 380 CV / 375 BHP | 405 CV / 399 BHP |
| Par Máximo | ||||
550 N·m / 406 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft | 371 N·m / 274 lb·ft | 460 N·m / 339 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft |
| Salida Específica | ||||
138 CV/L | 140 CV/L | 93 CV/L | 127 CV/L | 117 CV/L |
| Inducción | ||||
Biturbo | Turbo | Atmosférico | Sobrealimentado | Sobrealimentado |
| Tren de Válvulas | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||||
4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Combustible | ||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||||
10,2:1 | 11:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | |
| Diámetro x Carrera | ||||
84 x 89,6 mm | 102 x 76,4 mm | 95,5 x 86 mm | 84,5 x 89 mm | 94 x 83 mm |
| Alimentación | ||||
Inyección Directa | Inyección Directa | Multipunto | Inyección Directa | Multipunto |
| Posición | ||||
Delantero | Central Trasero | Delantero | Delantero | Central Trasero |
| Orientación | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal |
| Depósito | ||||
52 L | 64 L | 72 L | 70 L | 60 L |
| Ruedas Motrices | ||||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||||
245/35 ZR19 | 235/40 ZR19 | 245/40R19 W | 245/40R19 | 235/35 ZR19 |
| Neumáticos T. | ||||
265/35 ZR19 | 265/40 ZR19 | 285/35R19 W | 275/35R19 | 285/30 ZR20 |
| Caja De Cambios (MT) | ||||
6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades |
| Caja De Cambios (AT) | ||||
7 Velocidades | 7 Velocidades | 8 Velocidades | ||
| Frenos Delanteros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||||
MacPherson | MacPherson | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||||
Multibrazo | MacPherson | Multibrazo | Doble Horquilla | Doble Horquilla |






