2019 Lamborghini Huracán EVO vs 2017 Lamborghini Huracán Performante vs 2014 Lamborghini Huracán LP610-4
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
325 km/h / 202 mil/h | 325 km/h / 202 mil/h | 325 km/h / 202 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
2,9 sekundy | 2,9 sekundy | 3,2 sekundy |
| Moc do Masy | ||
3,02 kg/kW / 2,22 kg/KM | 2,94 kg/kW / 2,16 kg/KM | 3,16 kg/kW / 2,33 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
471 kW / 640 KM | 471 kW / 640 KM | 449 kW / 610 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Zużycie | ||
13,9 l/100 km | 13,7 l/100 km | 12 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
595 Kilometry | 584 Kilometry | 664 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||
335 g/km | 314 g/km | 280 g/km |
| Platforma Modelowa | ||
Huracán (14-24) | Huracán (14-24) | Huracán (14-24) |
| Drzwi | ||
2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||
2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||
100 l | 100 l | 100 l |
| Średnica Zawracania | ||
11,5 m | 11,5 m | 11,5 m |
| Masa Własna | ||
1 422 kg | 1 382 kg | 1 422 kg |
| Masa Całkowita | ||
2 000 kg | ||
| Długość | ||
4 520 mm | 4 506 mm | 4 459 mm |
| Szerokość | ||
1 933 mm | 1 924 mm | 1 924 mm |
| Wysokość | ||
1 165 mm | 1 165 mm | 1 165 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 620 mm | 2 620 mm | 2 620 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 668 mm | ||
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 620 mm | ||
| Rozmieszczenie | ||
V10 | V10 | V10 |
| Pojemność | ||
5 204 cm3 / 5,2 l | 5 204 cm3 / 5,2 l | 5 204 cm3 / 5,2 l |
| Moc Szczytowa | ||
471 kW / 640 KM | 471 kW / 640 KM | 449 kW / 610 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
123 KM/l | 123 KM/l | 118 KM/l |
| Ssący | ||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (40V Całkowity) | 4 (40V Całkowity) | 4 (40V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
12,7:1 | 12,7:1 | 12,7:1 |
| Średnica x Skok | ||
84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Bezpośredni + Portu | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
83 l | 80 l | 80 l |
| Napędzane Koła | ||
Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | ||
245/30R20 | 245/30 ZR20 | 245/30 ZR20 |
| Opony Tylne | ||
305/30R20 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||
7 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |




