Lamborghini Huracán EVO vs Huracán Performante vs Huracán LP610-4
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
325 Km/h / 202 mph | 325 Km/h / 202 mph | 325 Km/h / 202 mph |
| 0-100 Km/h | ||
2,9 secondi | 2,9 secondi | 3,2 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
2,22 kg/CV / 444 BHP/Tonnellata | 2,16 kg/CV / 457 BHP/Tonnellata | 2,33 kg/CV / 423 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
640 CV / 631 BHP | 640 CV / 631 BHP | 610 CV / 602 BHP |
| Coppia Totale | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Consumi | ||
13,9 l/100km | 13,7 l/100km | 12 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
595 Chilometri | 584 Chilometri | 664 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||
335 g/Km | 314 g/Km | 280 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||
Huracán (14-24) | Huracán (14-24) | Huracán (14-24) |
| Porte | ||
2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||
100 L | 100 L | 100 L |
| Diametro di Sterzata | ||
11,5 m | 11,5 m | 11,5 m |
| Peso a vuoto | ||
1.422 kg | 1.382 kg | 1.422 kg |
| Peso Lordo | ||
2.000 kg | ||
| Lunghezza | ||
4.520 mm | 4.506 mm | 4.459 mm |
| Larghezza | ||
1.933 mm | 1.924 mm | 1.924 mm |
| Altezza | ||
1.165 mm | 1.165 mm | 1.165 mm |
| Passo | ||
2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.668 mm | ||
| Carreggiata Posteriore | ||
1.620 mm | ||
| Configurazione | ||
V10 | V10 | V10 |
| Cilindrata | ||
5,2 Litri / 5.204 cm3 | 5,2 Litri / 5.204 cm3 | 5,2 Litri / 5.204 cm3 |
| Potenza Massima | ||
640 CV / 631 BHP | 640 CV / 631 BHP | 610 CV / 602 BHP |
| Coppia Massima | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
123 CV/L | 123 CV/L | 118 CV/L |
| Aspirazione | ||
Naturale | Naturale | Naturale |
| Distribuzione | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (40v Totale) | 4 (40v Totale) | 4 (40v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
12,7:1 | 12,7:1 | 12,7:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||
84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Diretto + Porta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
83 L | 80 L | 80 L |
| Trazione | ||
Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) |
| Pneumatici A. | ||
245/30R20 | 245/30 ZR20 | 245/30 ZR20 |
| Pneumatici P. | ||
305/30R20 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Cambio (AT) | ||
7 Gears | 7 Gears | 7 Gears |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |




