Lamborghini Huracán EVO vs Huracán Performante vs Huracán LP610-4
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
325 km/h / 202 mi/h | 325 km/h / 202 mi/h | 325 km/h / 202 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
2,9 secondes | 2,9 secondes | 3,2 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
2,22 kg/ch / 3,02 kg/kW | 2,16 kg/ch / 2,94 kg/kW | 2,33 kg/ch / 3,16 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
640 ch / 471 kW | 640 ch / 471 kW | 610 ch / 449 kW |
| Couple Total | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Consommation | ||
13,9 l/100 km | 13,7 l/100 km | 12 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
595 Km | 584 Km | 664 Km |
| CO2 | ||
335 g/km | 314 g/km | 280 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||
Huracán (14-24) | Huracán (14-24) | Huracán (14-24) |
| Portes | ||
2 | 2 | 2 |
| Places | ||
2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||
100 dm3 | 100 dm3 | 100 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||
11,5 m | 11,5 m | 11,5 m |
| Masse à Vide | ||
1 422 kg | 1 382 kg | 1 422 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||
2 000 kg | ||
| Longueur | ||
4 520 mm | 4 506 mm | 4 459 mm |
| Largeur | ||
1 933 mm | 1 924 mm | 1 924 mm |
| Hauteur | ||
1 165 mm | 1 165 mm | 1 165 mm |
| Empattement | ||
2 620 mm | 2 620 mm | 2 620 mm |
| Voie Avant | ||
1 668 mm | ||
| Voie Arrière | ||
1 620 mm | ||
| Configuration | ||
V10 | V10 | V10 |
| Cylindrée | ||
5 204 cm3 / 5,2 Litre | 5 204 cm3 / 5,2 Litre | 5 204 cm3 / 5,2 Litre |
| Puissance Maxi | ||
640 ch / 471 kW | 640 ch / 471 kW | 610 ch / 449 kW |
| Couple Maxi | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
123 ch/Litre | 123 ch/Litre | 118 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Atmos | Atmos | Atmos |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (40v Total) | 4 (40v Total) | 4 (40v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
12,7:1 | 12,7:1 | 12,7:1 |
| Alésage et Course | ||
84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Directe + Séquentielle | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | ||
Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
83 L | 80 L | 80 L |
| Roues Motrices | ||
Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) |
| Pneus Avant | ||
245/30R20 | 245/30 ZR20 | 245/30 ZR20 |
| Pneus Arrière | ||
305/30R20 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||
7 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |




