Lamborghini Huracán EVO vs Huracán Performante vs Huracán LP610-4
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
|
|
|
| Acceleratie | ||
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||
|
|
|
| Verbruik | ||
|
|
|
| Leeggewicht | ||
|
|
|
| Bagageruimte | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
325 km/h / 202 mph | 325 km/h / 202 mph | 325 km/h / 202 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,9 seconden | 2,9 seconden | 3,2 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||
3,02 kg/kW / 2,22 kg/pk | 2,94 kg/kW / 2,16 kg/pk | 3,16 kg/kW / 2,33 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||
471 kW / 640 pk | 471 kW / 640 pk | 449 kW / 610 pk |
| Totaal Koppel | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Verbruik | ||
13,9 l/100 km | 13,7 l/100 km | 12 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||
595 Kilometers | 584 Kilometers | 664 Kilometers |
| CO2-emissie | ||
335 g/km | 314 g/km | 280 g/km |
| Modelplatform | ||
Huracán (14-24) | Huracán (14-24) | Huracán (14-24) |
| Deuren | ||
2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||
2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | ||
100 l | 100 l | 100 l |
| Draaicirkel | ||
11,5 m | 11,5 m | 11,5 m |
| Leeggewicht | ||
1.422 kg | 1.382 kg | 1.422 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||
2.000 kg | ||
| Lengte | ||
4.520 mm | 4.506 mm | 4.459 mm |
| Breedte | ||
1.933 mm | 1.924 mm | 1.924 mm |
| Hoogte | ||
1.165 mm | 1.165 mm | 1.165 mm |
| Wielbasis | ||
2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||
1.668 mm | ||
| Spoorbreedte Achter | ||
1.620 mm | ||
| Configuratie | ||
V10 | V10 | V10 |
| Cilinderinhoud | ||
5.204 cm3 / 5,2 l | 5.204 cm3 / 5,2 l | 5.204 cm3 / 5,2 l |
| Max. Vermogen | ||
471 kW / 640 pk | 471 kW / 640 pk | 449 kW / 610 pk |
| Max. Koppel | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||
123 pk/l | 123 pk/l | 118 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||
4 (40v Totaal) | 4 (40v Totaal) | 4 (40v Totaal) |
| Brandstof | ||
Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||
12,7:1 | 12,7:1 | 12,7:1 |
| Boring x Slag | ||
84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||
Directe + Poort | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | ||
Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden |
| Motororiëntatie | ||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||
83 l | 80 l | 80 l |
| Aangedreven Wielen | ||
Alle | Alle | Alle |
| Voorbanden | ||
245/30R20 | 245/30 ZR20 | 245/30 ZR20 |
| Achterbanden | ||
305/30R20 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Versnellingsbak (AT) | ||
7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen |
| Voorremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | ||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | ||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |




