Lamborghini Huracán EVO vs Huracán Performante vs Huracán LP610-4
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Tren Motriz | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
|
|
|
| Aceleración | ||
|
|
|
| Potencia Total | ||
|
|
|
| Consumo | ||
|
|
|
| Peso en Vacío | ||
|
|
|
| Maletero | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
325 Km/h / 202 mph | 325 Km/h / 202 mph | 325 Km/h / 202 mph |
| 0-100 Km/h | ||
2,9 segundos | 2,9 segundos | 3,2 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||
2,22 kg/CV / 444 BHP/Tonelada | 2,16 kg/CV / 457 BHP/Tonelada | 2,33 kg/CV / 423 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||
640 CV / 631 BHP | 640 CV / 631 BHP | 610 CV / 602 BHP |
| Par Total | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Consumo | ||
13,9 l/100km | 13,7 l/100km | 12 l/100km |
| Autonomía Total | ||
595 Kilómetros | 584 Kilómetros | 664 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||
335 g/Km | 314 g/Km | 280 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||
Huracán (14-24) | Huracán (14-24) | Huracán (14-24) |
| Puertas | ||
2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||
100 L | 100 L | 100 L |
| Diámetro Giro | ||
11,5 m | 11,5 m | 11,5 m |
| Peso en Vacío | ||
1.422 kg | 1.382 kg | 1.422 kg |
| Peso Bruto | ||
2.000 kg | ||
| Longitud | ||
4.520 mm | 4.506 mm | 4.459 mm |
| Anchura | ||
1.933 mm | 1.924 mm | 1.924 mm |
| Altura | ||
1.165 mm | 1.165 mm | 1.165 mm |
| Batalla | ||
2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Via Delantera | ||
1.668 mm | ||
| Via Trasera | ||
1.620 mm | ||
| Configuración | ||
V10 | V10 | V10 |
| Cilindrada | ||
5,2 Litro / 5.204 cc | 5,2 Litro / 5.204 cc | 5,2 Litro / 5.204 cc |
| Potencia Máximo | ||
640 CV / 631 BHP | 640 CV / 631 BHP | 610 CV / 602 BHP |
| Par Máximo | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Salida Específica | ||
123 CV/L | 123 CV/L | 118 CV/L |
| Inducción | ||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||
4 (40v Total) | 4 (40v Total) | 4 (40v Total) |
| Combustible | ||
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||
12,7:1 | 12,7:1 | 12,7:1 |
| Diámetro x Carrera | ||
84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm |
| Alimentación | ||
Directa + Puerto | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | ||
Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero |
| Orientación | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||
83 L | 80 L | 80 L |
| Ruedas Motrices | ||
Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Neumáticos D. | ||
245/30R20 | 245/30 ZR20 | 245/30 ZR20 |
| Neumáticos T. | ||
305/30R20 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Caja De Cambios (AT) | ||
7 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades |
| Frenos Delanteros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |




