2019 Lamborghini Huracán EVO vs 2017 Lamborghini Huracán Performante vs 2014 Lamborghini Huracán LP610-4
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
325 km/h / 202 mph | 325 km/h / 202 mph | 325 km/h / 202 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,9 sekuntia | 2,9 sekuntia | 3,2 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
2,22 kg/hv / 3,02 kg/kW | 2,16 kg/hv / 2,94 kg/kW | 2,33 kg/hv / 3,16 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
640 hv / 471 kW | 640 hv / 471 kW | 610 hv / 449 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Kulutus | ||
13,9 l/100 km | 13,7 l/100 km | 12 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
595 Km | 584 Km | 664 Km |
| CO2-Päästö | ||
335 g/km | 314 g/km | 280 g/km |
| Malli Alusta | ||
Huracán (14-24) | Huracán (14-24) | Huracán (14-24) |
| Ovet | ||
2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||
2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
100 l | 100 l | 100 l |
| Kääntöympyrän | ||
11,5 m | 11,5 m | 11,5 m |
| Omamassa | ||
1 422 kg | 1 382 kg | 1 422 kg |
| Kokonaismassa | ||
2 000 kg | ||
| Pituus | ||
4 520 mm | 4 506 mm | 4 459 mm |
| Leveys | ||
1 933 mm | 1 924 mm | 1 924 mm |
| Korkeus | ||
1 165 mm | 1 165 mm | 1 165 mm |
| Akseliväli | ||
2 620 mm | 2 620 mm | 2 620 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 668 mm | ||
| Raideleveys Takana | ||
1 620 mm | ||
| Moottorikokoonpano | ||
V10 | V10 | V10 |
| Iskutilavuus | ||
5 204 cm3 / 5,2 Litra | 5 204 cm3 / 5,2 Litra | 5 204 cm3 / 5,2 Litra |
| Suurin Teho | ||
640 hv / 471 kW | 640 hv / 471 kW | 610 hv / 449 kW |
| Suurin Vääntö | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
123 hv/Litra | 123 hv/Litra | 118 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (40v Yhteensä) | 4 (40v Yhteensä) | 4 (40v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
12,7:1 | 12,7:1 | 12,7:1 |
| Poraus x Isku | ||
84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Suora + Portti | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | ||
Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
83 l | 80 l | 80 l |
| Vetävät Pyörät | ||
Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | ||
245/30R20 | 245/30 ZR20 | 245/30 ZR20 |
| Takarenkaat | ||
305/30R20 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Vaihteisto (auto) | ||
7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |




