Lamborghini Huracán EVO vs Huracán Performante vs Huracán LP610-4
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Trem de Força | ||
|
|
|
| Velocidade Máxima | ||
|
|
|
| Aceleração | ||
|
|
|
| Potência Total | ||
|
|
|
| Economia | ||
|
|
|
| Peso em Ordem de Marcha | ||
|
|
|
| Porta-Mala | ||
|
|
|
| Velocidade Máxima | ||
325 Km/h / 202 mph | 325 Km/h / 202 mph | 325 Km/h / 202 mph |
| 0-100 Km/h | ||
2,9 segundos | 2,9 segundos | 3,2 segundos |
| Relação Potência/Peso | ||
3,02 kg/kW / 2,22 kg/CV | 2,94 kg/kW / 2,16 kg/CV | 3,16 kg/kW / 2,33 kg/CV |
| Potência Total | ||
471 kW / 640 cv | 471 kW / 640 cv | 449 kW / 610 cv |
| Torque Total | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Economia | ||
13,9 l/100km | 13,7 l/100km | 12 l/100km |
| Alcance Total | ||
595 Quilômetros | 584 Quilômetros | 664 Quilômetros |
| Emissões de CO2 | ||
335 g/Km | 314 g/Km | 280 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||
Huracán (14-24) | Huracán (14-24) | Huracán (14-24) |
| Portas | ||
2 | 2 | 2 |
| Passageiros | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacidade da Mala | ||
100 L | 100 L | 100 L |
| Ângulo de Manobra | ||
11,5 m | 11,5 m | 11,5 m |
| Peso em Ordem de Marcha | ||
1.422 kg | 1.382 kg | 1.422 kg |
| Peso total Permissível | ||
2.000 kg | ||
| Comprimento | ||
4.520 mm | 4.506 mm | 4.459 mm |
| Largura | ||
1.933 mm | 1.924 mm | 1.924 mm |
| Altura | ||
1.165 mm | 1.165 mm | 1.165 mm |
| Entre-eixos | ||
2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Via Dianteira | ||
1.668 mm | ||
| Via Traseira | ||
1.620 mm | ||
| Configuração | ||
V10 | V10 | V10 |
| Cilindrada | ||
5,2 Litro / 5.204 cm3 | 5,2 Litro / 5.204 cm3 | 5,2 Litro / 5.204 cm3 |
| Pico de Potência | ||
471 kW / 640 cv | 471 kW / 640 cv | 449 kW / 610 cv |
| Pico de Torque | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Potência Específica | ||
123 cv/L | 123 cv/L | 118 cv/L |
| Aspirado | ||
Natural | Natural | Natural |
| Trem de Válvulas | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||
4 (40v Total) | 4 (40v Total) | 4 (40v Total) |
| Combustível | ||
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compressão | ||
12,7:1 | 12,7:1 | 12,7:1 |
| Diâmetro x Curso | ||
84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm |
| Alimentos | ||
Direta + Porto | Injeção Direta | Injeção Direta |
| Posição | ||
Traseiro Médio | Traseiro Médio | Traseiro Médio |
| Orientação | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Tanque de Combustível | ||
83 L | 80 L | 80 L |
| Rodas Acionadas | ||
Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Pneus Dianteiro | ||
245/30R20 | 245/30 ZR20 | 245/30 ZR20 |
| Pneus Traseiro | ||
305/30R20 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Caixa De Engrenagem (AT) | ||
7 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades |
| Freios Dianteiros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensão Dianteira | ||
Duplo A | Duplo A | Duplo A |
| Suspensão Traseira | ||
Duplo A | Duplo A | Duplo A |




