Lamborghini Huracán EVO vs Huracán Performante vs Huracán LP610-4
| Κινητήρας | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Μετάδοση | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||
|
|
|
| Κατανάλωση | ||
|
|
|
| Απόβαρο | ||
|
|
|
| Αποσκευές | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
325 χλμ./ώρα / 202 μίλι/ώρα | 325 χλμ./ώρα / 202 μίλι/ώρα | 325 χλμ./ώρα / 202 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||
2,9 δλ. | 2,9 δλ. | 3,2 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||
3,02 κιλά/kW / 2,22 κιλά/PS | 2,94 κιλά/kW / 2,16 κιλά/PS | 3,16 κιλά/kW / 2,33 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||
471 kW / 640 PS | 471 kW / 640 PS | 449 kW / 610 PS |
| Συνολική ροπή | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||
13,9 λτ./100 χλμ. | 13,7 λτ./100 χλμ. | 12 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||
595 χλμ. | 584 χλμ. | 664 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||
335 γρ./χλμ. | 314 γρ./χλμ. | 280 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||
Huracán (14-24) | Huracán (14-24) | Huracán (14-24) |
| Πόρτες | ||
2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||
2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||
100 λτ. | 100 λτ. | 100 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||
11,5 μέτρα | 11,5 μέτρα | 11,5 μέτρα |
| Απόβαρο | ||
1.422 κιλά | 1.382 κιλά | 1.422 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||
2.000 κιλά | ||
| Μήκος | ||
4.520 χιλ. | 4.506 χιλ. | 4.459 χιλ. |
| Πλάτος | ||
1.933 χιλ. | 1.924 χιλ. | 1.924 χιλ. |
| Ύψος | ||
1.165 χιλ. | 1.165 χιλ. | 1.165 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||
2.620 χιλ. | 2.620 χιλ. | 2.620 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||
1.668 χιλ. | ||
| Μετατρόχιο πίσω | ||
1.620 χιλ. | ||
| Διαμόρφωση | ||
V10 | V10 | V10 |
| Κυβισμός | ||
5.204 κ.εκ. / 5,2 λτ. | 5.204 κ.εκ. / 5,2 λτ. | 5.204 κ.εκ. / 5,2 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
471 kW / 640 PS | 471 kW / 640 PS | 449 kW / 610 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||
123 PS/λτ. | 123 PS/λτ. | 118 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||
4 (40v Σύνολο) | 4 (40v Σύνολο) | 4 (40v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||
12,7:1 | 12,7:1 | 12,7:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||
84,5 x 92,8 χιλ. | 84,5 x 92,8 χιλ. | 84,5 x 92,8 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||
απευθείας + λιμάνι | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | ||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | ||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||
83 λτ. | 80 λτ. | 80 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||
όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||
245/30R20 | 245/30 ZR20 | 245/30 ZR20 |
| Πίσω ελαστικά | ||
305/30R20 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||
7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |




