Lamborghini Huracán EVO vs. Huracán Performante vs. Huracán LP610-4
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
|
|
|
| Beschleunigung | ||
|
|
|
| Gesamtleistung | ||
|
|
|
| Verbrauch | ||
|
|
|
| Leergewicht | ||
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
325 km/h / 202 mph | 325 km/h / 202 mph | 325 km/h / 202 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,9 sekunden | 2,9 sekunden | 3,2 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||
3,02 kg/kW / 2,22 kg/PS | 2,94 kg/kW / 2,16 kg/PS | 3,16 kg/kW / 2,33 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||
471 kW / 640 PS | 471 kW / 640 PS | 449 kW / 610 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Verbrauch | ||
13,9 l/100 km | 13,7 l/100 km | 12 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||
595 Kilometer | 584 Kilometer | 664 Kilometer |
| CO2 Emission | ||
335 g/Km | 314 g/Km | 280 g/Km |
| Modellplattform | ||
Huracán (14-24) | Huracán (14-24) | Huracán (14-24) |
| Türen | ||
2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | ||
2 | 2 | 2 |
| Kofferraumvolumen | ||
100 l | 100 l | 100 l |
| Wendekreis | ||
11,5 m | 11,5 m | 11,5 m |
| Leergewicht | ||
1.422 kg | 1.382 kg | 1.422 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||
2.000 kg | ||
| Länge | ||
4.520 mm | 4.506 mm | 4.459 mm |
| Breite | ||
1.933 mm | 1.924 mm | 1.924 mm |
| Höhe | ||
1.165 mm | 1.165 mm | 1.165 mm |
| Radstand | ||
2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Spurweite Vorne | ||
1.668 mm | ||
| Spurweite Hinten | ||
1.620 mm | ||
| Konfiguration | ||
V10 | V10 | V10 |
| Hubraum | ||
5.204 cm3 / 5,2 l | 5.204 cm3 / 5,2 l | 5.204 cm3 / 5,2 l |
| Spitzenleistung | ||
471 kW / 640 PS | 471 kW / 640 PS | 449 kW / 610 PS |
| Spitzendrehmoment | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 560 N·m / 413 lb·ft |
| Literleistung | ||
123 PS/l | 123 PS/l | 118 PS/l |
| Aspiration | ||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||
4 (40v Gesamt) | 4 (40v Gesamt) | 4 (40v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||
Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||
12,7:1 | 12,7:1 | 12,7:1 |
| Bohrung x Hub | ||
84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm | 84,5 x 92,8 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||
Direkt + Mehrpunkt | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | ||
Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor |
| Orientierung | ||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | ||
83 l | 80 l | 80 l |
| Angetriebene Räder | ||
Allrad | Allrad | Allrad |
| Reifen Vorne | ||
245/30R20 | 245/30 ZR20 | 245/30 ZR20 |
| Reifen Hinten | ||
305/30R20 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Getriebe (AT) | ||
7 Gang | 7 Gang | 7 Gang |
| Bremsen Vorne | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |




