1971 Lamborghini Miura P400SV vs 1997 Lamborghini Diablo SV vs 1998 Lamborghini Diablo SV vs 2009 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV vs 2015 Lamborghini Aventador LP750-4 SV vs 1970 Lamborghini Miura P400 Jota
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
298 km/h / 185 mil/h | 333 km/h / 207 mil/h | 320 km/h / 199 mil/h | 342 km/h / 213 mil/h | 350 km/h / 217 mil/h | 321 km/h / 199 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 sekundy | 4,0 sekundy | 3,8 sekundy | 3,2 sekundy | 2,8 sekundy | 3,6 sekundy |
| Moc do Masy | |||||
5,11 kg/kW / 3,76 kg/KM | 4 kg/kW / 2,94 kg/KM | 3,93 kg/kW / 2,89 kg/KM | 3,18 kg/kW / 2,34 kg/KM | 2,76 kg/kW / 2,03 kg/KM | 3,21 kg/kW / 2,36 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
283 kW / 385 KM | 383 kW / 520 KM | 390 kW / 530 KM | 493 kW / 670 KM | 552 kW / 750 KM | 328 kW / 446 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Zużycie | |||||
16 l/100 km | 24,9 l/100 km | 20,6 l/100 km | 16 l/100 km | ||
| Całkowity Zasięg | |||||
627 Kilometry | 400 Kilometry | 485 Kilometry | 563 Kilometry | ||
| Emisja CO2 | |||||
480 g/km | 370 g/km | ||||
| Platforma Modelowa | |||||
Miura (66-73) | Diablo (90-01) | Diablo (90-01) | Murciélago (01-11) | Aventador (11-22) | Miura (66-73) |
| Drzwi | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
140 l | 140 l | 140 l | 150 l | 140 l | |
| Średnica Zawracania | |||||
12,6 m | 13 m | 12,5 m | 12,5 m | ||
| Masa Własna | |||||
1 448 kg | 1 530 kg | 1 530 kg | 1 565 kg | 1 525 kg | 1 050 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 895 kg | 1 895 kg | 2 000 kg | |||
| Długość | |||||
4 360 mm | 4 460 mm | 4 470 mm | 4 705 mm | 4 835 mm | |
| Szerokość | |||||
1 780 mm | 2 040 mm | 2 040 mm | 2 058 mm | 2 030 mm | |
| Wysokość | |||||
1 060 mm | 1 115 mm | 1 115 mm | 1 135 mm | 1 136 mm | |
| Rozstaw Osi | |||||
2 500 mm | 2 650 mm | 2 650 mm | 2 665 mm | 2 700 mm | 2 500 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 400 mm | 1 540 mm | 1 540 mm | 1 635 mm | 1 720 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 540 mm | 1 640 mm | 1 640 mm | 1 695 mm | 1 680 mm | |
| Rozmieszczenie | |||||
V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 |
| Pojemność | |||||
3 929 cm3 / 3,9 l | 5 707 cm3 / 5,7 l | 5 707 cm3 / 5,7 l | 6 496 cm3 / 6,5 l | 6 498 cm3 / 6,5 l | 3 929 cm3 / 3,9 l |
| Moc Szczytowa | |||||
283 kW / 385 KM | 383 kW / 520 KM | 390 kW / 530 KM | 493 kW / 670 KM | 552 kW / 750 KM | 328 kW / 446 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
98 KM/l | 91 KM/l | 93 KM/l | 103 KM/l | 116 KM/l | 114 KM/l |
| Ssący | |||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
2 (24V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) | 2 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||||
10,7:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Średnica x Skok | |||||
82 x 62 mm | 87 x 80 mm | 87 x 80 mm | 88 x 89 mm | 95 x 76,4 mm | 82 x 62 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Gaźnik | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Gaźnik |
| Pozycja | |||||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | |||||
Poprzeczny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | |||||
90 l | 100 l | 100 l | 100 l | 90 l | 120 l |
| Napędzane Koła | |||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | |||||
215/70R15 | 245/40 ZR17 | 235/35 ZR18 | 245/35 ZR18 | 255/30 ZR20 | 225/70R15 |
| Opony Tylne | |||||
255/60R15 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 355/25 ZR21 | 305/70R15 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||||
5 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | ||
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||||
6 Biegów | 7 Biegów | ||||
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |







