Lamborghini SV Vergelijking - Miura v Diablo v Murciélago v Aventador
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleratie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
298 km/h / 185 mph | 333 km/h / 207 mph | 320 km/h / 199 mph | 342 km/h / 213 mph | 350 km/h / 217 mph | 321 km/h / 199 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 seconden | 4,0 seconden | 3,8 seconden | 3,2 seconden | 2,8 seconden | 3,6 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||||
5,11 kg/kW / 3,76 kg/pk | 4 kg/kW / 2,94 kg/pk | 3,93 kg/kW / 2,89 kg/pk | 3,18 kg/kW / 2,34 kg/pk | 2,76 kg/kW / 2,03 kg/pk | 3,21 kg/kW / 2,36 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||||
283 kW / 385 pk | 383 kW / 520 pk | 390 kW / 530 pk | 493 kW / 670 pk | 552 kW / 750 pk | 328 kW / 446 pk |
| Totaal Koppel | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Verbruik | |||||
16 l/100 km | 24,9 l/100 km | 20,6 l/100 km | 16 l/100 km | ||
| Totaal Actieradius | |||||
627 Kilometers | 400 Kilometers | 485 Kilometers | 563 Kilometers | ||
| CO2-emissie | |||||
480 g/km | 370 g/km | ||||
| Modelplatform | |||||
Miura (66-73) | Diablo (90-01) | Diablo (90-01) | Murciélago (01-11) | Aventador (11-22) | Miura (66-73) |
| Deuren | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | |||||
140 l | 140 l | 140 l | 150 l | 140 l | |
| Draaicirkel | |||||
12,6 m | 13 m | 12,5 m | 12,5 m | ||
| Leeggewicht | |||||
1.448 kg | 1.530 kg | 1.530 kg | 1.565 kg | 1.525 kg | 1.050 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||||
1.895 kg | 1.895 kg | 2.000 kg | |||
| Lengte | |||||
4.360 mm | 4.460 mm | 4.470 mm | 4.705 mm | 4.835 mm | |
| Breedte | |||||
1.780 mm | 2.040 mm | 2.040 mm | 2.058 mm | 2.030 mm | |
| Hoogte | |||||
1.060 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.135 mm | 1.136 mm | |
| Wielbasis | |||||
2.500 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.665 mm | 2.700 mm | 2.500 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||||
1.400 mm | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.635 mm | 1.720 mm | |
| Spoorbreedte Achter | |||||
1.540 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.695 mm | 1.680 mm | |
| Configuratie | |||||
V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 |
| Cilinderinhoud | |||||
3.929 cm3 / 3,9 l | 5.707 cm3 / 5,7 l | 5.707 cm3 / 5,7 l | 6.496 cm3 / 6,5 l | 6.498 cm3 / 6,5 l | 3.929 cm3 / 3,9 l |
| Max. Vermogen | |||||
283 kW / 385 pk | 383 kW / 520 pk | 390 kW / 530 pk | 493 kW / 670 pk | 552 kW / 750 pk | 328 kW / 446 pk |
| Max. Koppel | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||||
98 pk/l | 91 pk/l | 93 pk/l | 103 pk/l | 116 pk/l | 114 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||||
2 (24v Totaal) | 4 (48v Totaal) | 4 (48v Totaal) | 4 (48v Totaal) | 4 (48v Totaal) | 2 (24v Totaal) |
| Brandstof | |||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||||
10,7:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Boring x Slag | |||||
82 x 62 mm | 87 x 80 mm | 87 x 80 mm | 88 x 89 mm | 95 x 76,4 mm | 82 x 62 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||||
Carburateur | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Carburateur |
| Motorpositie | |||||
Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden |
| Motororiëntatie | |||||
Langsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Langsmotor |
| Tankinhoud | |||||
90 l | 100 l | 100 l | 100 l | 90 l | 120 l |
| Aangedreven Wielen | |||||
Achter | Achter | Achter | Alle | Alle | Achter |
| Voorbanden | |||||
215/70R15 | 245/40 ZR17 | 235/35 ZR18 | 245/35 ZR18 | 255/30 ZR20 | 225/70R15 |
| Achterbanden | |||||
255/60R15 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 355/25 ZR21 | 305/70R15 |
| Versnellingsbak (MT) | |||||
5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 5 Versnellingen | ||
| Versnellingsbak (AT) | |||||
6 Versnellingen | 7 Versnellingen | ||||
| Voorremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |







