Lamborghini SV - Miura vs Diablo vs Murciélago vs Aventador
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
298 χλμ./ώρα / 185 μίλι/ώρα | 333 χλμ./ώρα / 207 μίλι/ώρα | 320 χλμ./ώρα / 199 μίλι/ώρα | 342 χλμ./ώρα / 213 μίλι/ώρα | 350 χλμ./ώρα / 217 μίλι/ώρα | 321 χλμ./ώρα / 199 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
6,5 δλ. | 4,0 δλ. | 3,8 δλ. | 3,2 δλ. | 2,8 δλ. | 3,6 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||||
5,11 κιλά/kW / 3,76 κιλά/PS | 4 κιλά/kW / 2,94 κιλά/PS | 3,93 κιλά/kW / 2,89 κιλά/PS | 3,18 κιλά/kW / 2,34 κιλά/PS | 2,76 κιλά/kW / 2,03 κιλά/PS | 3,21 κιλά/kW / 2,36 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
283 kW / 385 PS | 383 kW / 520 PS | 390 kW / 530 PS | 493 kW / 670 PS | 552 kW / 750 PS | 328 kW / 446 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
16 λτ./100 χλμ. | 24,9 λτ./100 χλμ. | 20,6 λτ./100 χλμ. | 16 λτ./100 χλμ. | ||
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
627 χλμ. | 400 χλμ. | 485 χλμ. | 563 χλμ. | ||
| Εκπομπές CO2 | |||||
480 γρ./χλμ. | 370 γρ./χλμ. | ||||
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
Miura (66-73) | Diablo (90-01) | Diablo (90-01) | Murciélago (01-11) | Aventador (11-22) | Miura (66-73) |
| Πόρτες | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
140 λτ. | 140 λτ. | 140 λτ. | 150 λτ. | 140 λτ. | |
| Κύκλος στροφής | |||||
12,6 μέτρα | 13 μέτρα | 12,5 μέτρα | 12,5 μέτρα | ||
| Απόβαρο | |||||
1.448 κιλά | 1.530 κιλά | 1.530 κιλά | 1.565 κιλά | 1.525 κιλά | 1.050 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.895 κιλά | 1.895 κιλά | 2.000 κιλά | |||
| Μήκος | |||||
4.360 χιλ. | 4.460 χιλ. | 4.470 χιλ. | 4.705 χιλ. | 4.835 χιλ. | |
| Πλάτος | |||||
1.780 χιλ. | 2.040 χιλ. | 2.040 χιλ. | 2.058 χιλ. | 2.030 χιλ. | |
| Ύψος | |||||
1.060 χιλ. | 1.115 χιλ. | 1.115 χιλ. | 1.135 χιλ. | 1.136 χιλ. | |
| Μεταξόνιο | |||||
2.500 χιλ. | 2.650 χιλ. | 2.650 χιλ. | 2.665 χιλ. | 2.700 χιλ. | 2.500 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.400 χιλ. | 1.540 χιλ. | 1.540 χιλ. | 1.635 χιλ. | 1.720 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.540 χιλ. | 1.640 χιλ. | 1.640 χιλ. | 1.695 χιλ. | 1.680 χιλ. | |
| Διαμόρφωση | |||||
V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 |
| Κυβισμός | |||||
3.929 κ.εκ. / 3,9 λτ. | 5.707 κ.εκ. / 5,7 λτ. | 5.707 κ.εκ. / 5,7 λτ. | 6.496 κ.εκ. / 6,5 λτ. | 6.498 κ.εκ. / 6,5 λτ. | 3.929 κ.εκ. / 3,9 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
283 kW / 385 PS | 383 kW / 520 PS | 390 kW / 530 PS | 493 kW / 670 PS | 552 kW / 750 PS | 328 kW / 446 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
98 PS/λτ. | 91 PS/λτ. | 93 PS/λτ. | 103 PS/λτ. | 116 PS/λτ. | 114 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
2 (24v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) | 2 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||||
10,7:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
82 x 62 χιλ. | 87 x 80 χιλ. | 87 x 80 χιλ. | 88 x 89 χιλ. | 95 x 76,4 χιλ. | 82 x 62 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
Εξαερωτήρας | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | Εξαερωτήρας |
| Θέση | |||||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | |||||
εγκάρσιος | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | εγκάρσιος |
| Ρεζερβουάρ | |||||
90 λτ. | 100 λτ. | 100 λτ. | 100 λτ. | 90 λτ. | 120 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
215/70R15 | 245/40 ZR17 | 235/35 ZR18 | 245/35 ZR18 | 255/30 ZR20 | 225/70R15 |
| Πίσω ελαστικά | |||||
255/60R15 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 355/25 ZR21 | 305/70R15 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | |||||
5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | ||
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||||
6 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | ||||
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |







