1971 Lamborghini Miura P400SV vs 1997 Lamborghini Diablo SV vs 1998 Lamborghini Diablo SV vs 2009 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV vs 2015 Lamborghini Aventador LP750-4 SV vs 1970 Lamborghini Miura P400 Jota
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
298 km/h / 185 mph | 333 km/h / 207 mph | 320 km/h / 199 mph | 342 km/h / 213 mph | 350 km/h / 217 mph | 321 km/h / 199 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 sekuntia | 4,0 sekuntia | 3,8 sekuntia | 3,2 sekuntia | 2,8 sekuntia | 3,6 sekuntia |
| Teho/Paino | |||||
3,76 kg/hv / 5,11 kg/kW | 2,94 kg/hv / 4 kg/kW | 2,89 kg/hv / 3,93 kg/kW | 2,34 kg/hv / 3,18 kg/kW | 2,03 kg/hv / 2,76 kg/kW | 2,36 kg/hv / 3,21 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
385 hv / 283 kW | 520 hv / 383 kW | 530 hv / 390 kW | 670 hv / 493 kW | 750 hv / 552 kW | 446 hv / 328 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Kulutus | |||||
16 l/100 km | 24,9 l/100 km | 20,6 l/100 km | 16 l/100 km | ||
| Koko Toimintamatka | |||||
627 Km | 400 Km | 485 Km | 563 Km | ||
| CO2-Päästö | |||||
480 g/km | 370 g/km | ||||
| Malli Alusta | |||||
Miura (66-73) | Diablo (90-01) | Diablo (90-01) | Murciélago (01-11) | Aventador (11-22) | Miura (66-73) |
| Ovet | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
140 l | 140 l | 140 l | 150 l | 140 l | |
| Kääntöympyrän | |||||
12,6 m | 13 m | 12,5 m | 12,5 m | ||
| Omamassa | |||||
1 448 kg | 1 530 kg | 1 530 kg | 1 565 kg | 1 525 kg | 1 050 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 895 kg | 1 895 kg | 2 000 kg | |||
| Pituus | |||||
4 360 mm | 4 460 mm | 4 470 mm | 4 705 mm | 4 835 mm | |
| Leveys | |||||
1 780 mm | 2 040 mm | 2 040 mm | 2 058 mm | 2 030 mm | |
| Korkeus | |||||
1 060 mm | 1 115 mm | 1 115 mm | 1 135 mm | 1 136 mm | |
| Akseliväli | |||||
2 500 mm | 2 650 mm | 2 650 mm | 2 665 mm | 2 700 mm | 2 500 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 400 mm | 1 540 mm | 1 540 mm | 1 635 mm | 1 720 mm | |
| Raideleveys Takana | |||||
1 540 mm | 1 640 mm | 1 640 mm | 1 695 mm | 1 680 mm | |
| Moottorikokoonpano | |||||
V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 |
| Iskutilavuus | |||||
3 929 cm3 / 3,9 Litra | 5 707 cm3 / 5,7 Litra | 5 707 cm3 / 5,7 Litra | 6 496 cm3 / 6,5 Litra | 6 498 cm3 / 6,5 Litra | 3 929 cm3 / 3,9 Litra |
| Suurin Teho | |||||
385 hv / 283 kW | 520 hv / 383 kW | 530 hv / 390 kW | 670 hv / 493 kW | 750 hv / 552 kW | 446 hv / 328 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
98 hv/Litra | 91 hv/Litra | 93 hv/Litra | 103 hv/Litra | 116 hv/Litra | 114 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
2 (24v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) | 2 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||||
10,7:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Poraus x Isku | |||||
82 x 62 mm | 87 x 80 mm | 87 x 80 mm | 88 x 89 mm | 95 x 76,4 mm | 82 x 62 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Kaasutin | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Kaasutin |
| Asento | |||||
Takakeski | Takakeski | Takakeski | Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | |||||
Poikittais | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | |||||
90 l | 100 l | 100 l | 100 l | 90 l | 120 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Takaveto |
| Eturenkaat | |||||
215/70R15 | 245/40 ZR17 | 235/35 ZR18 | 245/35 ZR18 | 255/30 ZR20 | 225/70R15 |
| Takarenkaat | |||||
255/60R15 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 355/25 ZR21 | 305/70R15 |
| Vaihteisto (tainen) | |||||
5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | ||
| Vaihteisto (auto) | |||||
6 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | ||||
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |







