Comparação Lamborghini SV - Miura vs Diablo vs Murciélago vs Aventador
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Trem de Força | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Aceleração | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potência Total | |||||
|
|
|
|
|
|
| Economia | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso em Ordem de Marcha | |||||
|
|
|
|
|
|
| Porta-Mala | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||||
298 Km/h / 185 mph | 333 Km/h / 207 mph | 320 Km/h / 199 mph | 342 Km/h / 213 mph | 350 Km/h / 217 mph | 321 Km/h / 199 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
6,5 segundos | 4,0 segundos | 3,8 segundos | 3,2 segundos | 2,8 segundos | 3,6 segundos |
| Relação Potência/Peso | |||||
5,11 kg/kW / 3,76 kg/CV | 4 kg/kW / 2,94 kg/CV | 3,93 kg/kW / 2,89 kg/CV | 3,18 kg/kW / 2,34 kg/CV | 2,76 kg/kW / 2,03 kg/CV | 3,21 kg/kW / 2,36 kg/CV |
| Potência Total | |||||
283 kW / 385 cv | 383 kW / 520 cv | 390 kW / 530 cv | 493 kW / 670 cv | 552 kW / 750 cv | 328 kW / 446 cv |
| Torque Total | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Economia | |||||
16 l/100km | 24,9 l/100km | 20,6 l/100km | 16 l/100km | ||
| Alcance Total | |||||
627 Quilômetros | 400 Quilômetros | 485 Quilômetros | 563 Quilômetros | ||
| Emissões de CO2 | |||||
480 g/Km | 370 g/Km | ||||
| Plataforma Modelo | |||||
Miura (66-73) | Diablo (90-01) | Diablo (90-01) | Murciélago (01-11) | Aventador (11-22) | Miura (66-73) |
| Portas | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Passageiros | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacidade da Mala | |||||
140 L | 140 L | 140 L | 150 L | 140 L | |
| Ângulo de Manobra | |||||
12,6 m | 13 m | 12,5 m | 12,5 m | ||
| Peso em Ordem de Marcha | |||||
1.448 kg | 1.530 kg | 1.530 kg | 1.565 kg | 1.525 kg | 1.050 kg |
| Peso total Permissível | |||||
1.895 kg | 1.895 kg | 2.000 kg | |||
| Comprimento | |||||
4.360 mm | 4.460 mm | 4.470 mm | 4.705 mm | 4.835 mm | |
| Largura | |||||
1.780 mm | 2.040 mm | 2.040 mm | 2.058 mm | 2.030 mm | |
| Altura | |||||
1.060 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.135 mm | 1.136 mm | |
| Entre-eixos | |||||
2.500 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.665 mm | 2.700 mm | 2.500 mm |
| Via Dianteira | |||||
1.400 mm | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.635 mm | 1.720 mm | |
| Via Traseira | |||||
1.540 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.695 mm | 1.680 mm | |
| Configuração | |||||
V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 |
| Cilindrada | |||||
3,9 Litro / 3.929 cm3 | 5,7 Litro / 5.707 cm3 | 5,7 Litro / 5.707 cm3 | 6,5 Litro / 6.496 cm3 | 6,5 Litro / 6.498 cm3 | 3,9 Litro / 3.929 cm3 |
| Pico de Potência | |||||
283 kW / 385 cv | 383 kW / 520 cv | 390 kW / 530 cv | 493 kW / 670 cv | 552 kW / 750 cv | 328 kW / 446 cv |
| Pico de Torque | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Potência Específica | |||||
98 cv/L | 91 cv/L | 93 cv/L | 103 cv/L | 116 cv/L | 114 cv/L |
| Aspirado | |||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Trem de Válvulas | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||||
2 (24v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 2 (24v Total) |
| Combustível | |||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compressão | |||||
10,7:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Diâmetro x Curso | |||||
82 x 62 mm | 87 x 80 mm | 87 x 80 mm | 88 x 89 mm | 95 x 76,4 mm | 82 x 62 mm |
| Alimentos | |||||
Carburador | Multiponto | Multiponto | Multiponto | Multiponto | Carburador |
| Posição | |||||
Traseiro Médio | Traseiro Médio | Traseiro Médio | Traseiro Médio | Traseiro Médio | Traseiro Médio |
| Orientação | |||||
Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal |
| Tanque de Combustível | |||||
90 L | 100 L | 100 L | 100 L | 90 L | 120 L |
| Rodas Acionadas | |||||
Traseira (RWD) | Traseira (RWD) | Traseira (RWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Traseira (RWD) |
| Pneus Dianteiro | |||||
215/70R15 | 245/40 ZR17 | 235/35 ZR18 | 245/35 ZR18 | 255/30 ZR20 | 225/70R15 |
| Pneus Traseiro | |||||
255/60R15 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 355/25 ZR21 | 305/70R15 |
| Caixa De Engrenagem (MT) | |||||
5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | ||
| Caixa De Engrenagem (AT) | |||||
6 Velocidades | 7 Velocidades | ||||
| Freios Dianteiros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensão Dianteira | |||||
Duplo A | Duplo A | Duplo A | Duplo A | Duplo A | Duplo A |
| Suspensão Traseira | |||||
Duplo A | Duplo A | Duplo A | Duplo A | Duplo A | Duplo A |







