Lamborghini SV a confronto - Miura vs Diablo vs Murciélago vs Aventado
| Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accelerazione | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumi | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vano Baule | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
298 Km/h / 185 mph | 333 Km/h / 207 mph | 320 Km/h / 199 mph | 342 Km/h / 213 mph | 350 Km/h / 217 mph | 321 Km/h / 199 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
6,5 secondi | 4,0 secondi | 3,8 secondi | 3,2 secondi | 2,8 secondi | 3,6 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||||
3,76 kg/CV / 262 BHP/Tonnellata | 2,94 kg/CV / 335 BHP/Tonnellata | 2,89 kg/CV / 342 BHP/Tonnellata | 2,34 kg/CV / 422 BHP/Tonnellata | 2,03 kg/CV / 485 BHP/Tonnellata | 2,36 kg/CV / 419 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||||
385 CV / 380 BHP | 520 CV / 513 BHP | 530 CV / 523 BHP | 670 CV / 661 BHP | 750 CV / 740 BHP | 446 CV / 440 BHP |
| Coppia Totale | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Consumi | |||||
16 l/100km | 24,9 l/100km | 20,6 l/100km | 16 l/100km | ||
| Autonomia Totale | |||||
627 Chilometri | 400 Chilometri | 485 Chilometri | 563 Chilometri | ||
| Emissioni di CO2 | |||||
480 g/Km | 370 g/Km | ||||
| Modello Piattaforma | |||||
Miura (66-73) | Diablo (90-01) | Diablo (90-01) | Murciélago (01-11) | Aventador (11-22) | Miura (66-73) |
| Porte | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | |||||
140 L | 140 L | 140 L | 150 L | 140 L | |
| Diametro di Sterzata | |||||
12,6 m | 13 m | 12,5 m | 12,5 m | ||
| Peso a vuoto | |||||
1.448 kg | 1.530 kg | 1.530 kg | 1.565 kg | 1.525 kg | 1.050 kg |
| Peso Lordo | |||||
1.895 kg | 1.895 kg | 2.000 kg | |||
| Lunghezza | |||||
4.360 mm | 4.460 mm | 4.470 mm | 4.705 mm | 4.835 mm | |
| Larghezza | |||||
1.780 mm | 2.040 mm | 2.040 mm | 2.058 mm | 2.030 mm | |
| Altezza | |||||
1.060 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.135 mm | 1.136 mm | |
| Passo | |||||
2.500 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.665 mm | 2.700 mm | 2.500 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||||
1.400 mm | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.635 mm | 1.720 mm | |
| Carreggiata Posteriore | |||||
1.540 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.695 mm | 1.680 mm | |
| Configurazione | |||||
V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 |
| Cilindrata | |||||
3,9 Litri / 3.929 cm3 | 5,7 Litri / 5.707 cm3 | 5,7 Litri / 5.707 cm3 | 6,5 Litri / 6.496 cm3 | 6,5 Litri / 6.498 cm3 | 3,9 Litri / 3.929 cm3 |
| Potenza Massima | |||||
385 CV / 380 BHP | 520 CV / 513 BHP | 530 CV / 523 BHP | 670 CV / 661 BHP | 750 CV / 740 BHP | 446 CV / 440 BHP |
| Coppia Massima | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Potenza Specific | |||||
98 CV/L | 91 CV/L | 93 CV/L | 103 CV/L | 116 CV/L | 114 CV/L |
| Aspirazione | |||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale |
| Distribuzione | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||||
2 (24v Totale) | 4 (48v Totale) | 4 (48v Totale) | 4 (48v Totale) | 4 (48v Totale) | 2 (24v Totale) |
| Carburante | |||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||||
10,7:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||||
82 x 62 mm | 87 x 80 mm | 87 x 80 mm | 88 x 89 mm | 95 x 76,4 mm | 82 x 62 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||||
Carburatore | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Carburatore |
| Posizione | |||||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | |||||
Trasversale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Trasversale |
| Serbatoio Carburante | |||||
90 L | 100 L | 100 L | 100 L | 90 L | 120 L |
| Trazione | |||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | |||||
215/70R15 | 245/40 ZR17 | 235/35 ZR18 | 245/35 ZR18 | 255/30 ZR20 | 225/70R15 |
| Pneumatici P. | |||||
255/60R15 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 355/25 ZR21 | 305/70R15 |
| Cambio (MT) | |||||
5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | ||
| Cambio (AT) | |||||
6 Gears | 7 Gears | ||||
| Freni Anteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |







