Lamborghini SV Vergleich - Miura vs Diablo vs Murciélago vs. Aventador
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
|
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbrauch | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leergewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
298 km/h / 185 mph | 333 km/h / 207 mph | 320 km/h / 199 mph | 342 km/h / 213 mph | 350 km/h / 217 mph | 321 km/h / 199 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 sekunden | 4,0 sekunden | 3,8 sekunden | 3,2 sekunden | 2,8 sekunden | 3,6 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||||
5,11 kg/kW / 3,76 kg/PS | 4 kg/kW / 2,94 kg/PS | 3,93 kg/kW / 2,89 kg/PS | 3,18 kg/kW / 2,34 kg/PS | 2,76 kg/kW / 2,03 kg/PS | 3,21 kg/kW / 2,36 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||||
283 kW / 385 PS | 383 kW / 520 PS | 390 kW / 530 PS | 493 kW / 670 PS | 552 kW / 750 PS | 328 kW / 446 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Verbrauch | |||||
16 l/100 km | 24,9 l/100 km | 20,6 l/100 km | 16 l/100 km | ||
| Gesamtreichweite | |||||
627 Kilometer | 400 Kilometer | 485 Kilometer | 563 Kilometer | ||
| CO2 Emission | |||||
480 g/Km | 370 g/Km | ||||
| Modellplattform | |||||
Miura (66-73) | Diablo (90-01) | Diablo (90-01) | Murciélago (01-11) | Aventador (11-22) | Miura (66-73) |
| Türen | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kofferraumvolumen | |||||
140 l | 140 l | 140 l | 150 l | 140 l | |
| Wendekreis | |||||
12,6 m | 13 m | 12,5 m | 12,5 m | ||
| Leergewicht | |||||
1.448 kg | 1.530 kg | 1.530 kg | 1.565 kg | 1.525 kg | 1.050 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||||
1.895 kg | 1.895 kg | 2.000 kg | |||
| Länge | |||||
4.360 mm | 4.460 mm | 4.470 mm | 4.705 mm | 4.835 mm | |
| Breite | |||||
1.780 mm | 2.040 mm | 2.040 mm | 2.058 mm | 2.030 mm | |
| Höhe | |||||
1.060 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.135 mm | 1.136 mm | |
| Radstand | |||||
2.500 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.665 mm | 2.700 mm | 2.500 mm |
| Spurweite Vorne | |||||
1.400 mm | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.635 mm | 1.720 mm | |
| Spurweite Hinten | |||||
1.540 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.695 mm | 1.680 mm | |
| Konfiguration | |||||
V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 |
| Hubraum | |||||
3.929 cm3 / 3,9 l | 5.707 cm3 / 5,7 l | 5.707 cm3 / 5,7 l | 6.496 cm3 / 6,5 l | 6.498 cm3 / 6,5 l | 3.929 cm3 / 3,9 l |
| Spitzenleistung | |||||
283 kW / 385 PS | 383 kW / 520 PS | 390 kW / 530 PS | 493 kW / 670 PS | 552 kW / 750 PS | 328 kW / 446 PS |
| Spitzendrehmoment | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Literleistung | |||||
98 PS/l | 91 PS/l | 93 PS/l | 103 PS/l | 116 PS/l | 114 PS/l |
| Aspiration | |||||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||||
2 (24v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) | 2 (24v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||||
10,7:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Bohrung x Hub | |||||
82 x 62 mm | 87 x 80 mm | 87 x 80 mm | 88 x 89 mm | 95 x 76,4 mm | 82 x 62 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||||
Vergaser | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Vergaser |
| Motoranordnung | |||||
Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor |
| Orientierung | |||||
Quermotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Quermotor |
| Tankinhalt | |||||
90 l | 100 l | 100 l | 100 l | 90 l | 120 l |
| Angetriebene Räder | |||||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Allrad | Allrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | |||||
215/70R15 | 245/40 ZR17 | 235/35 ZR18 | 245/35 ZR18 | 255/30 ZR20 | 225/70R15 |
| Reifen Hinten | |||||
255/60R15 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 355/25 ZR21 | 305/70R15 |
| Getriebe (MT) | |||||
5 Gang | 5 Gang | 5 Gang | 5 Gang | ||
| Getriebe (AT) | |||||
6 Gang | 7 Gang | ||||
| Bremsen Vorne | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | |||||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |







