Comparaison Lamborghini SV - Miura vs Diablo vs Murciélago vs Aventado
| Moteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accélération | |||||
|
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consommation | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||||
|
|
|
|
|
|
| Coffre | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
298 km/h / 185 mi/h | 333 km/h / 207 mi/h | 320 km/h / 199 mi/h | 342 km/h / 213 mi/h | 350 km/h / 217 mi/h | 321 km/h / 199 mi/h |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 secondes | 4,0 secondes | 3,8 secondes | 3,2 secondes | 2,8 secondes | 3,6 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||||
3,76 kg/ch / 5,11 kg/kW | 2,94 kg/ch / 4 kg/kW | 2,89 kg/ch / 3,93 kg/kW | 2,34 kg/ch / 3,18 kg/kW | 2,03 kg/ch / 2,76 kg/kW | 2,36 kg/ch / 3,21 kg/kW |
| Puissance Totale | |||||
385 ch / 283 kW | 520 ch / 383 kW | 530 ch / 390 kW | 670 ch / 493 kW | 750 ch / 552 kW | 446 ch / 328 kW |
| Couple Total | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Consommation | |||||
16 l/100 km | 24,9 l/100 km | 20,6 l/100 km | 16 l/100 km | ||
| Autonomie totale | |||||
627 Km | 400 Km | 485 Km | 563 Km | ||
| CO2 | |||||
480 g/km | 370 g/km | ||||
| Plate-Forme Modèle | |||||
Miura (66-73) | Diablo (90-01) | Diablo (90-01) | Murciélago (01-11) | Aventador (11-22) | Miura (66-73) |
| Portes | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | |||||
140 dm3 | 140 dm3 | 140 dm3 | 150 dm3 | 140 dm3 | |
| Diamètre de Braquage | |||||
12,6 m | 13 m | 12,5 m | 12,5 m | ||
| Masse à Vide | |||||
1 448 kg | 1 530 kg | 1 530 kg | 1 565 kg | 1 525 kg | 1 050 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||||
1 895 kg | 1 895 kg | 2 000 kg | |||
| Longueur | |||||
4 360 mm | 4 460 mm | 4 470 mm | 4 705 mm | 4 835 mm | |
| Largeur | |||||
1 780 mm | 2 040 mm | 2 040 mm | 2 058 mm | 2 030 mm | |
| Hauteur | |||||
1 060 mm | 1 115 mm | 1 115 mm | 1 135 mm | 1 136 mm | |
| Empattement | |||||
2 500 mm | 2 650 mm | 2 650 mm | 2 665 mm | 2 700 mm | 2 500 mm |
| Voie Avant | |||||
1 400 mm | 1 540 mm | 1 540 mm | 1 635 mm | 1 720 mm | |
| Voie Arrière | |||||
1 540 mm | 1 640 mm | 1 640 mm | 1 695 mm | 1 680 mm | |
| Configuration | |||||
V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 |
| Cylindrée | |||||
3 929 cm3 / 3,9 Litre | 5 707 cm3 / 5,7 Litre | 5 707 cm3 / 5,7 Litre | 6 496 cm3 / 6,5 Litre | 6 498 cm3 / 6,5 Litre | 3 929 cm3 / 3,9 Litre |
| Puissance Maxi | |||||
385 ch / 283 kW | 520 ch / 383 kW | 530 ch / 390 kW | 670 ch / 493 kW | 750 ch / 552 kW | 446 ch / 328 kW |
| Couple Maxi | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||||
98 ch/Litre | 91 ch/Litre | 93 ch/Litre | 103 ch/Litre | 116 ch/Litre | 114 ch/Litre |
| Aspiration | |||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Atmos |
| Train de Soupapes | |||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||||
2 (24v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 2 (24v Total) |
| Carburant | |||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||||
10,7:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Alésage et Course | |||||
82 x 62 mm | 87 x 80 mm | 87 x 80 mm | 88 x 89 mm | 95 x 76,4 mm | 82 x 62 mm |
| Alimentation en Carburant | |||||
Carburateur | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Carburateur |
| Position | |||||
Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière |
| Orientation | |||||
Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal |
| Réservoir | |||||
90 L | 100 L | 100 L | 100 L | 90 L | 120 L |
| Roues Motrices | |||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | |||||
215/70R15 | 245/40 ZR17 | 235/35 ZR18 | 245/35 ZR18 | 255/30 ZR20 | 225/70R15 |
| Pneus Arrière | |||||
255/60R15 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 355/25 ZR21 | 305/70R15 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||||
5 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | ||
| Boîte De Vitesses (AT) | |||||
6 Vitesses | 7 Vitesses | ||||
| Freins Avant | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | |||||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |







