Comparativa Lamborghini SV - Miura vs Diablo vs Murciélago vs Aventado
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Aceleración | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potencia Total | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumo | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maletero | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
298 Km/h / 185 mph | 333 Km/h / 207 mph | 320 Km/h / 199 mph | 342 Km/h / 213 mph | 350 Km/h / 217 mph | 321 Km/h / 199 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
6,5 segundos | 4,0 segundos | 3,8 segundos | 3,2 segundos | 2,8 segundos | 3,6 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||||
3,76 kg/CV / 262 BHP/Tonelada | 2,94 kg/CV / 335 BHP/Tonelada | 2,89 kg/CV / 342 BHP/Tonelada | 2,34 kg/CV / 422 BHP/Tonelada | 2,03 kg/CV / 485 BHP/Tonelada | 2,36 kg/CV / 419 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||||
385 CV / 380 BHP | 520 CV / 513 BHP | 530 CV / 523 BHP | 670 CV / 661 BHP | 750 CV / 740 BHP | 446 CV / 440 BHP |
| Par Total | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Consumo | |||||
16 l/100km | 24,9 l/100km | 20,6 l/100km | 16 l/100km | ||
| Autonomía Total | |||||
627 Kilómetros | 400 Kilómetros | 485 Kilómetros | 563 Kilómetros | ||
| Emisiones de CO2 | |||||
480 g/Km | 370 g/Km | ||||
| Plataforma Modelo | |||||
Miura (66-73) | Diablo (90-01) | Diablo (90-01) | Murciélago (01-11) | Aventador (11-22) | Miura (66-73) |
| Puertas | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | |||||
140 L | 140 L | 140 L | 150 L | 140 L | |
| Diámetro Giro | |||||
12,6 m | 13 m | 12,5 m | 12,5 m | ||
| Peso en Vacío | |||||
1.448 kg | 1.530 kg | 1.530 kg | 1.565 kg | 1.525 kg | 1.050 kg |
| Peso Bruto | |||||
1.895 kg | 1.895 kg | 2.000 kg | |||
| Longitud | |||||
4.360 mm | 4.460 mm | 4.470 mm | 4.705 mm | 4.835 mm | |
| Anchura | |||||
1.780 mm | 2.040 mm | 2.040 mm | 2.058 mm | 2.030 mm | |
| Altura | |||||
1.060 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.135 mm | 1.136 mm | |
| Batalla | |||||
2.500 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.665 mm | 2.700 mm | 2.500 mm |
| Via Delantera | |||||
1.400 mm | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.635 mm | 1.720 mm | |
| Via Trasera | |||||
1.540 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.695 mm | 1.680 mm | |
| Configuración | |||||
V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 |
| Cilindrada | |||||
3,9 Litro / 3.929 cc | 5,7 Litro / 5.707 cc | 5,7 Litro / 5.707 cc | 6,5 Litro / 6.496 cc | 6,5 Litro / 6.498 cc | 3,9 Litro / 3.929 cc |
| Potencia Máximo | |||||
385 CV / 380 BHP | 520 CV / 513 BHP | 530 CV / 523 BHP | 670 CV / 661 BHP | 750 CV / 740 BHP | 446 CV / 440 BHP |
| Par Máximo | |||||
400 N·m / 295 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 605 N·m / 446 lb·ft | 660 N·m / 487 lb·ft | 690 N·m / 509 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Salida Específica | |||||
98 CV/L | 91 CV/L | 93 CV/L | 103 CV/L | 116 CV/L | 114 CV/L |
| Inducción | |||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||||
2 (24v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 2 (24v Total) |
| Combustible | |||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | |||||
10,7:1 | 10:1 | 10:1 | 11:1 | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Diámetro x Carrera | |||||
82 x 62 mm | 87 x 80 mm | 87 x 80 mm | 88 x 89 mm | 95 x 76,4 mm | 82 x 62 mm |
| Alimentación | |||||
Carburador | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Carburador |
| Posición | |||||
Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero |
| Orientación | |||||
Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal |
| Depósito | |||||
90 L | 100 L | 100 L | 100 L | 90 L | 120 L |
| Ruedas Motrices | |||||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | |||||
215/70R15 | 245/40 ZR17 | 235/35 ZR18 | 245/35 ZR18 | 255/30 ZR20 | 225/70R15 |
| Neumáticos T. | |||||
255/60R15 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 335/30 ZR18 | 355/25 ZR21 | 305/70R15 |
| Caja De Cambios (MT) | |||||
5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | ||
| Caja De Cambios (AT) | |||||
6 Velocidades | 7 Velocidades | ||||
| Frenos Delanteros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | |||||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | |||||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |







