S2000 vs Boxster vs 350Z vs E46 M3 vs Z4M Roadster
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Economy | ||||
|
|
|
|
|
| Kerb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
160 mph / 258 Km/h | 159 mph / 256 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
6.2 seconds | 6.2 seconds | 6.1 seconds | 5.5 seconds | 5.0 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
186 BHP/Tonne / 5.36 kg/BHP | 173 BHP/Tonne / 5.78 kg/BHP | 182 BHP/Tonne / 5.49 kg/BHP | 195 BHP/Tonne / 5.12 kg/BHP | 228 BHP/Tonne / 4.39 kg/BHP |
| Total Power | ||||
237 BHP / 240 ps | 237 BHP / 240 ps | 309 BHP / 313 ps | 338 BHP / 343 ps | 338 BHP / 343 ps |
| Total Torque | ||||
153 lb·ft / 208 N·m | 199 lb·ft / 270 N·m | 264 lb·ft / 358 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m |
| Economy | ||||
28.5 mpg | 29.7 mpg | 23.3 mpg | 20.8 mpg | 23.3 mpg |
| Total Range | ||||
313 Miles | 418 Miles | 410 Miles | 288 Miles | 281 Miles |
| CO2 Emissions | ||||
237 g/Km | 288 g/Km | 328 g/Km | ||
| UK Tax Cost | ||||
£445-£760 | £790 | £375-£790 | ||
| Model Platform | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | 3 Series (98-06) | Z4 (02-08) |
| Doors | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seats | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Cargo Space | ||||
143 L | 280 L | 130 L | 300 L | 220 L |
| Turning Circle | ||||
10.8 m | 10.8 m | |||
| Kerb Weight | ||||
1,271 kg | 1,370 kg | 1,696 kg | 1,730 kg | 1,485 kg |
| Gross Weight | ||||
1,535 kg | 1,610 kg | 1,820 kg | 2,100 kg | 1,705 kg |
| Length | ||||
4,135 mm | 4,329 mm | 4,315 mm | 4,492 mm | 4,091 mm |
| Width | ||||
1,750 mm | 1,801 mm | 1,815 mm | 1,780 mm | 1,781 mm |
| Height | ||||
1,285 mm | 1,295 mm | 1,325 mm | 1,370 mm | 1,299 mm |
| Wheelbase | ||||
2,400 mm | 2,415 mm | 2,650 mm | 2,731 mm | 2,495 mm |
| Front Track | ||||
1,470 mm | 1,490 mm | 1,535 mm | 1,508 mm | 1,486 mm |
| Rear Track | ||||
1,510 mm | 1,534 mm | 1,545 mm | 1,525 mm | 1,516 mm |
| Engine Name | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Configuration | ||||
Inline 4 | Flat 6 | V6 | Inline 6 | Inline 6 |
| Displacement | ||||
2 Litre / 1,997 cc | 2.7 Litre / 2,687 cc | 3.5 Litre / 3,498 cc | 3.2 Litre / 3,246 cc | 3.2 Litre / 3,246 cc |
| Peak Power | ||||
237 BHP / 240 ps | 237 BHP / 240 ps | 309 BHP / 313 ps | 338 BHP / 343 ps | 338 BHP / 343 ps |
| Peak Torque | ||||
153 lb·ft / 208 N·m | 199 lb·ft / 270 N·m | 264 lb·ft / 358 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m |
| Specific Output | ||||
119 BHP/L | 88 BHP/L | 88 BHP/L | 104 BHP/L | 104 BHP/L |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Fuel | ||||
Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Compression | ||||
11:1 | 11:1 | 10.6:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
| Bore x Stroke | ||||
87 x 84 mm | 85.5 x 78 mm | 95.5 x 81.4 mm | 87 x 91 mm | 87 x 91 mm |
| Fuel Delivery | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Position | ||||
Front Mid | Rear Mid | Front | Front | Front |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | ||||
50 L | 64 L | 80 L | 63 L | 55 L |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Rear Tyres | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Gearbox (MT) | ||||
6 Gears | 5 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Gearbox (AT) | ||||
5 Gears | 6 Gears | |||
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Solid Disc | Vented Disc | Solid Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | ||||
Double Wishbone | MacPherson Strut | Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | ||||
Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |






