S2000 vs Boxster vs 350Z vs E46 M3 vs Z4M Roadster
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Mileage | ||||
|
|
|
|
|
| Curb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
160 mph / 258 Km/h | 159 mph / 256 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
6.2 seconds | 6.2 seconds | 6.1 seconds | 5.5 seconds | 5.0 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
11.82 lb/hp / 186 hp/Tonne | 12.74 lb/hp / 173 hp/Tonne | 12.1 lb/hp / 182 hp/Tonne | 11.29 lb/hp / 195 hp/Tonne | 9.68 lb/hp / 228 hp/Tonne |
| Total Power | ||||
237 hp / 240 ps | 237 hp / 240 ps | 309 hp / 313 ps | 338 hp / 343 ps | 338 hp / 343 ps |
| Total Torque | ||||
153 lb·ft / 208 N·m | 199 lb·ft / 270 N·m | 264 lb·ft / 358 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m |
| Mileage | ||||
23.7 mpg | 24.7 mpg | 19.4 mpg | 17.3 mpg | 19.4 mpg |
| Total Range | ||||
313 Miles | 418 Miles | 410 Miles | 288 Miles | 281 Miles |
| Tailpipe CO2 | ||||
381 g/Mile | 463 g/Mile | 528 g/Mile | ||
| Model Platform | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | 3 Series (98-06) | Z4 (02-08) |
| Door Count | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seat Count | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Luggage Space | ||||
5.1 ft3 | 9.9 ft3 | 4.6 ft3 | 10.6 ft3 | 7.8 ft3 |
| Turning Radius | ||||
35.4 ft | 35.4 ft | |||
| Curb Weight | ||||
2,802 lbs | 3,020 lbs | 3,739 lbs | 3,814 lbs | 3,274 lbs |
| Gross Weight | ||||
3,384 lbs | 3,549 lbs | 4,012 lbs | 4,630 lbs | 3,759 lbs |
| Length | ||||
162.8 in | 170.4 in | 169.9 in | 176.9 in | 161.1 in |
| Width | ||||
68.9 in | 70.9 in | 71.5 in | 70.1 in | 70.1 in |
| Height | ||||
50.6 in | 51 in | 52.2 in | 53.9 in | 51.1 in |
| Wheelbase | ||||
94.5 in | 95.1 in | 104.3 in | 107.5 in | 98.2 in |
| Front Track | ||||
57.9 in | 58.7 in | 60.4 in | 59.4 in | 58.5 in |
| Rear Track | ||||
59.4 in | 60.4 in | 60.8 in | 60 in | 59.7 in |
| Engine Name | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Layout | ||||
Inline 4 | Flat 6 | V6 | Inline 6 | Inline 6 |
| Capacity | ||||
2 Liter / 121.9 in3 | 2.7 Liter / 164 in3 | 3.5 Liter / 213.5 in3 | 3.2 Liter / 198.1 in3 | 3.2 Liter / 198.1 in3 |
| Peak Power | ||||
237 hp / 240 ps | 237 hp / 240 ps | 309 hp / 313 ps | 338 hp / 343 ps | 338 hp / 343 ps |
| Peak Torque | ||||
153 lb·ft / 208 N·m | 199 lb·ft / 270 N·m | 264 lb·ft / 358 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m |
| Specific Output | ||||
1.95 hp/in3 | 1.44 hp/in3 | 1.44 hp/in3 | 1.7 hp/in3 | 1.7 hp/in3 |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Fuel | ||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | ||||
11:1 | 11:1 | 10.6:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
| Bore x Stroke | ||||
3.425 x 3.307 in | 3.366 x 3.071 in | 3.76 x 3.205 in | 3.425 x 3.583 in | 3.425 x 3.583 in |
| Fuel Delivery | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Position | ||||
Front Mid | Rear Mid | Front | Front | Front |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | ||||
13.2 gal | 16.9 gal | 21.1 gal | 16.6 gal | 14.5 gal |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Rear Tyres | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Transmission (MT) | ||||
6 Speeds | 5 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds |
| Transmission (AT) | ||||
5 Speeds | 6 Speeds | |||
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Solid Disc | Vented Disc | Solid Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | ||||
Double Wishbone | MacPherson Strut | Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | ||||
Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |






