S2000 vs Boxster vs 350Z vs E46 M3 vs Z4M Roadster
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
258 km/h / 160 mi/h | 256 km/h / 159 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
6,2 secondes | 6,2 secondes | 6,1 secondes | 5,5 secondes | 5,0 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
5,29 kg/ch / 7,19 kg/kW | 5,7 kg/ch / 7,75 kg/kW | 5,41 kg/ch / 7,36 kg/kW | 5,05 kg/ch / 6,87 kg/kW | 4,33 kg/ch / 5,89 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
240 ch / 177 kW | 240 ch / 177 kW | 313 ch / 230 kW | 343 ch / 252 kW | 343 ch / 252 kW |
| Couple Total | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Consommation | ||||
9,9 l/100 km | 9,5 l/100 km | 12,1 l/100 km | 13,6 l/100 km | 12,1 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
503 Km | 673 Km | 660 Km | 463 Km | 452 Km |
| CO2 | ||||
237 g/km | 288 g/km | 328 g/km | ||
| Plate-Forme Modèle | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | Série 3 (98-06) | Z4 (02-08) |
| Portes | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Volume de Coffre | ||||
143 dm3 | 280 dm3 | 130 dm3 | 300 dm3 | 220 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Masse à Vide | ||||
1 271 kg | 1 370 kg | 1 696 kg | 1 730 kg | 1 485 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
1 535 kg | 1 610 kg | 1 820 kg | 2 100 kg | 1 705 kg |
| Longueur | ||||
4 135 mm | 4 329 mm | 4 315 mm | 4 492 mm | 4 091 mm |
| Largeur | ||||
1 750 mm | 1 801 mm | 1 815 mm | 1 780 mm | 1 781 mm |
| Hauteur | ||||
1 285 mm | 1 295 mm | 1 325 mm | 1 370 mm | 1 299 mm |
| Empattement | ||||
2 400 mm | 2 415 mm | 2 650 mm | 2 731 mm | 2 495 mm |
| Voie Avant | ||||
1 470 mm | 1 490 mm | 1 535 mm | 1 508 mm | 1 486 mm |
| Voie Arrière | ||||
1 510 mm | 1 534 mm | 1 545 mm | 1 525 mm | 1 516 mm |
| Nom du Moteur | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Configuration | ||||
En-ligne 4 | Plat 6 | V6 | En-ligne 6 | En-ligne 6 |
| Cylindrée | ||||
1 997 cm3 / 2 Litre | 2 687 cm3 / 2,7 Litre | 3 498 cm3 / 3,5 Litre | 3 246 cm3 / 3,2 Litre | 3 246 cm3 / 3,2 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
240 ch / 177 kW | 240 ch / 177 kW | 313 ch / 230 kW | 343 ch / 252 kW | 343 ch / 252 kW |
| Couple Maxi | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
121 ch/Litre | 89 ch/Litre | 89 ch/Litre | 105 ch/Litre | 105 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Atmos |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
11:1 | 11:1 | 10,6:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
| Alésage et Course | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm | 87 x 91 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint |
| Position | ||||
Central Avant | Central Arrière | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||||
50 L | 64 L | 80 L | 63 L | 55 L |
| Roues Motrices | ||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Pneus Arrière | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
6 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||||
5 Vitesses | 6 Vitesses | |||
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Solides | Disques Ventilés | Disques Solides | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||||
Double Triangulation | MacPherson | Double Triangulation | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | ||||
Double Triangulation | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |






