S2000 vs Boxster vs 350Z vs E46 M3 vs Z4M Roadster
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
|
|
|
|
|
| Aceleración | ||||
|
|
|
|
|
| Potencia Total | ||||
|
|
|
|
|
| Consumo | ||||
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | ||||
|
|
|
|
|
| Maletero | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
258 Km/h / 160 mph | 256 Km/h / 159 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
6,2 segundos | 6,2 segundos | 6,1 segundos | 5,5 segundos | 5,0 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||||
5,29 kg/CV / 186 BHP/Tonelada | 5,7 kg/CV / 173 BHP/Tonelada | 5,41 kg/CV / 182 BHP/Tonelada | 5,05 kg/CV / 195 BHP/Tonelada | 4,33 kg/CV / 228 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||||
240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP | 313 CV / 309 BHP | 343 CV / 338 BHP | 343 CV / 338 BHP |
| Par Total | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Consumo | ||||
9,9 l/100km | 9,5 l/100km | 12,1 l/100km | 13,6 l/100km | 12,1 l/100km |
| Autonomía Total | ||||
503 Kilómetros | 673 Kilómetros | 660 Kilómetros | 463 Kilómetros | 452 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||||
237 g/Km | 288 g/Km | 328 g/Km | ||
| Plataforma Modelo | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | Serie 3 (98-06) | Z4 (02-08) |
| Puertas | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||||
143 L | 280 L | 130 L | 300 L | 220 L |
| Diámetro Giro | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Peso en Vacío | ||||
1.271 kg | 1.370 kg | 1.696 kg | 1.730 kg | 1.485 kg |
| Peso Bruto | ||||
1.535 kg | 1.610 kg | 1.820 kg | 2.100 kg | 1.705 kg |
| Longitud | ||||
4.135 mm | 4.329 mm | 4.315 mm | 4.492 mm | 4.091 mm |
| Anchura | ||||
1.750 mm | 1.801 mm | 1.815 mm | 1.780 mm | 1.781 mm |
| Altura | ||||
1.285 mm | 1.295 mm | 1.325 mm | 1.370 mm | 1.299 mm |
| Batalla | ||||
2.400 mm | 2.415 mm | 2.650 mm | 2.731 mm | 2.495 mm |
| Via Delantera | ||||
1.470 mm | 1.490 mm | 1.535 mm | 1.508 mm | 1.486 mm |
| Via Trasera | ||||
1.510 mm | 1.534 mm | 1.545 mm | 1.525 mm | 1.516 mm |
| Nombre de Motor | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Configuración | ||||
Línea 4 | Plano 6 | V6 | Línea 6 | Línea 6 |
| Cilindrada | ||||
2 Litro / 1.997 cc | 2,7 Litro / 2.687 cc | 3,5 Litro / 3.498 cc | 3,2 Litro / 3.246 cc | 3,2 Litro / 3.246 cc |
| Potencia Máximo | ||||
240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP | 313 CV / 309 BHP | 343 CV / 338 BHP | 343 CV / 338 BHP |
| Par Máximo | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Salida Específica | ||||
121 CV/L | 89 CV/L | 89 CV/L | 105 CV/L | 105 CV/L |
| Inducción | ||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Combustible | ||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||||
11:1 | 11:1 | 10,6:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
| Diámetro x Carrera | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm | 87 x 91 mm |
| Alimentación | ||||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
| Posición | ||||
Central Delantero | Central Trasero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||||
50 L | 64 L | 80 L | 63 L | 55 L |
| Ruedas Motrices | ||||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Neumáticos T. | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Caja De Cambios (MT) | ||||
6 Velocidades | 5 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades |
| Caja De Cambios (AT) | ||||
5 Velocidades | 6 Velocidades | |||
| Frenos Delanteros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||||
Disco Sólido | Disco Ventilado | Disco Sólido | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||||
Doble Horquilla | MacPherson | Doble Horquilla | MacPherson | MacPherson |
| Suspensión Trasera | ||||
Doble Horquilla | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |






