S2000 vs Boxster vs 350Z vs E46 M3 vs Z4M Roadster
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleratie | ||||
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||||
|
|
|
|
|
| Verbruik | ||||
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
258 km/h / 160 mph | 256 km/h / 159 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,2 seconden | 6,2 seconden | 6,1 seconden | 5,5 seconden | 5,0 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||||
7,19 kg/kW / 5,29 kg/pk | 7,75 kg/kW / 5,7 kg/pk | 7,36 kg/kW / 5,41 kg/pk | 6,87 kg/kW / 5,05 kg/pk | 5,89 kg/kW / 4,33 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||||
177 kW / 240 pk | 177 kW / 240 pk | 230 kW / 313 pk | 252 kW / 343 pk | 252 kW / 343 pk |
| Totaal Koppel | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Verbruik | ||||
9,9 l/100 km | 9,5 l/100 km | 12,1 l/100 km | 13,6 l/100 km | 12,1 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||||
503 Kilometers | 673 Kilometers | 660 Kilometers | 463 Kilometers | 452 Kilometers |
| CO2-emissie | ||||
237 g/km | 288 g/km | 328 g/km | ||
| Modelplatform | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | 3-serie (98-06) | Z4 (02-08) |
| Deuren | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | ||||
143 l | 280 l | 130 l | 300 l | 220 l |
| Draaicirkel | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Leeggewicht | ||||
1.271 kg | 1.370 kg | 1.696 kg | 1.730 kg | 1.485 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||||
1.535 kg | 1.610 kg | 1.820 kg | 2.100 kg | 1.705 kg |
| Lengte | ||||
4.135 mm | 4.329 mm | 4.315 mm | 4.492 mm | 4.091 mm |
| Breedte | ||||
1.750 mm | 1.801 mm | 1.815 mm | 1.780 mm | 1.781 mm |
| Hoogte | ||||
1.285 mm | 1.295 mm | 1.325 mm | 1.370 mm | 1.299 mm |
| Wielbasis | ||||
2.400 mm | 2.415 mm | 2.650 mm | 2.731 mm | 2.495 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||||
1.470 mm | 1.490 mm | 1.535 mm | 1.508 mm | 1.486 mm |
| Spoorbreedte Achter | ||||
1.510 mm | 1.534 mm | 1.545 mm | 1.525 mm | 1.516 mm |
| Motorcode | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Configuratie | ||||
Lijnmotor 4 | Boxermotor 6 | V6 | Lijnmotor 6 | Lijnmotor 6 |
| Cilinderinhoud | ||||
1.997 cm3 / 2 l | 2.687 cm3 / 2,7 l | 3.498 cm3 / 3,5 l | 3.246 cm3 / 3,2 l | 3.246 cm3 / 3,2 l |
| Max. Vermogen | ||||
177 kW / 240 pk | 177 kW / 240 pk | 230 kW / 313 pk | 252 kW / 343 pk | 252 kW / 343 pk |
| Max. Koppel | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||||
121 pk/l | 89 pk/l | 89 pk/l | 105 pk/l | 105 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||||
4 (16v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) |
| Brandstof | ||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||||
11:1 | 11:1 | 10,6:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
| Boring x Slag | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm | 87 x 91 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten |
| Motorpositie | ||||
Voor-midden | Achter-midden | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | ||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||||
50 l | 64 l | 80 l | 63 l | 55 l |
| Aangedreven Wielen | ||||
Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Achterbanden | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Versnellingsbak (MT) | ||||
6 Versnellingen | 5 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Versnellingsbak (AT) | ||||
5 Versnellingen | 6 Versnellingen | |||
| Voorremmen | ||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||||
Vaste Schijf | Geventileerde Schijf | Vaste Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | ||||
Double-Wishbone | MacPherson | Double-Wishbone | MacPherson | MacPherson |
| Achtwielophanging | ||||
Double-Wishbone | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |






