S2000 vs. Boxster vs. 350Z vs. E46 M3 vs. Z4M Roadster
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | ||||
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | ||||
|
|
|
|
|
| Verbrauch | ||||
|
|
|
|
|
| Leergewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
258 km/h / 160 mph | 256 km/h / 159 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,2 sekunden | 6,2 sekunden | 6,1 sekunden | 5,5 sekunden | 5,0 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||||
7,19 kg/kW / 5,29 kg/PS | 7,75 kg/kW / 5,7 kg/PS | 7,36 kg/kW / 5,41 kg/PS | 6,87 kg/kW / 5,05 kg/PS | 5,89 kg/kW / 4,33 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||||
177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS | 230 kW / 313 PS | 252 kW / 343 PS | 252 kW / 343 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Verbrauch | ||||
9,9 l/100 km | 9,5 l/100 km | 12,1 l/100 km | 13,6 l/100 km | 12,1 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||||
503 Kilometer | 673 Kilometer | 660 Kilometer | 463 Kilometer | 452 Kilometer |
| CO2 Emission | ||||
237 g/Km | 288 g/Km | 328 g/Km | ||
| Modellplattform | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | 3er (98-06) | Z4 (02-08) |
| Türen | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kofferraumvolumen | ||||
143 l | 280 l | 130 l | 300 l | 220 l |
| Wendekreis | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Leergewicht | ||||
1.271 kg | 1.370 kg | 1.696 kg | 1.730 kg | 1.485 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||||
1.535 kg | 1.610 kg | 1.820 kg | 2.100 kg | 1.705 kg |
| Länge | ||||
4.135 mm | 4.329 mm | 4.315 mm | 4.492 mm | 4.091 mm |
| Breite | ||||
1.750 mm | 1.801 mm | 1.815 mm | 1.780 mm | 1.781 mm |
| Höhe | ||||
1.285 mm | 1.295 mm | 1.325 mm | 1.370 mm | 1.299 mm |
| Radstand | ||||
2.400 mm | 2.415 mm | 2.650 mm | 2.731 mm | 2.495 mm |
| Spurweite Vorne | ||||
1.470 mm | 1.490 mm | 1.535 mm | 1.508 mm | 1.486 mm |
| Spurweite Hinten | ||||
1.510 mm | 1.534 mm | 1.545 mm | 1.525 mm | 1.516 mm |
| Motorname | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Konfiguration | ||||
Reihenmotor 4 | Boxermotor 6 | V6 | Reihenmotor 6 | Reihenmotor 6 |
| Hubraum | ||||
1.997 cm3 / 2 l | 2.687 cm3 / 2,7 l | 3.498 cm3 / 3,5 l | 3.246 cm3 / 3,2 l | 3.246 cm3 / 3,2 l |
| Spitzenleistung | ||||
177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS | 230 kW / 313 PS | 252 kW / 343 PS | 252 kW / 343 PS |
| Spitzendrehmoment | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Literleistung | ||||
121 PS/l | 89 PS/l | 89 PS/l | 105 PS/l | 105 PS/l |
| Aspiration | ||||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||||
4 (16v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||||
11:1 | 11:1 | 10,6:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
| Bohrung x Hub | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm | 87 x 91 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | ||||
Front-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | ||||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | ||||
50 l | 64 l | 80 l | 63 l | 55 l |
| Angetriebene Räder | ||||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Reifen Hinten | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Getriebe (MT) | ||||
6 Gang | 5 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Getriebe (AT) | ||||
5 Gang | 6 Gang | |||
| Bremsen Vorne | ||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||||
Solide Scheibe | Belüftete Scheibe | Solide Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||||
Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein | Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | ||||
Doppelquerlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |






