S2000 vs Boxster vs 350Z vs E46 M3 vs Z4M Roadster
| Κινητήρας | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||||
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||||
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | ||||
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | ||||
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
258 χλμ./ώρα / 160 μίλι/ώρα | 256 χλμ./ώρα / 159 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||||
6,2 δλ. | 6,2 δλ. | 6,1 δλ. | 5,5 δλ. | 5,0 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||||
7,19 κιλά/kW / 5,29 κιλά/PS | 7,75 κιλά/kW / 5,7 κιλά/PS | 7,36 κιλά/kW / 5,41 κιλά/PS | 6,87 κιλά/kW / 5,05 κιλά/PS | 5,89 κιλά/kW / 4,33 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||||
177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS | 230 kW / 313 PS | 252 kW / 343 PS | 252 kW / 343 PS |
| Συνολική ροπή | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||||
9,9 λτ./100 χλμ. | 9,5 λτ./100 χλμ. | 12,1 λτ./100 χλμ. | 13,6 λτ./100 χλμ. | 12,1 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||||
503 χλμ. | 673 χλμ. | 660 χλμ. | 463 χλμ. | 452 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||||
237 γρ./χλμ. | 288 γρ./χλμ. | 328 γρ./χλμ. | ||
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | Σειρά 3 (98-06) | Z4 (02-08) |
| Πόρτες | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||||
143 λτ. | 280 λτ. | 130 λτ. | 300 λτ. | 220 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||||
10,8 μέτρα | 10,8 μέτρα | |||
| Απόβαρο | ||||
1.271 κιλά | 1.370 κιλά | 1.696 κιλά | 1.730 κιλά | 1.485 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||||
1.535 κιλά | 1.610 κιλά | 1.820 κιλά | 2.100 κιλά | 1.705 κιλά |
| Μήκος | ||||
4.135 χιλ. | 4.329 χιλ. | 4.315 χιλ. | 4.492 χιλ. | 4.091 χιλ. |
| Πλάτος | ||||
1.750 χιλ. | 1.801 χιλ. | 1.815 χιλ. | 1.780 χιλ. | 1.781 χιλ. |
| Ύψος | ||||
1.285 χιλ. | 1.295 χιλ. | 1.325 χιλ. | 1.370 χιλ. | 1.299 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||||
2.400 χιλ. | 2.415 χιλ. | 2.650 χιλ. | 2.731 χιλ. | 2.495 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||||
1.470 χιλ. | 1.490 χιλ. | 1.535 χιλ. | 1.508 χιλ. | 1.486 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | ||||
1.510 χιλ. | 1.534 χιλ. | 1.545 χιλ. | 1.525 χιλ. | 1.516 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Διαμόρφωση | ||||
εν σειρά 4 | επίπεδος 6 | V6 | εν σειρά 6 | εν σειρά 6 |
| Κυβισμός | ||||
1.997 κ.εκ. / 2 λτ. | 2.687 κ.εκ. / 2,7 λτ. | 3.498 κ.εκ. / 3,5 λτ. | 3.246 κ.εκ. / 3,2 λτ. | 3.246 κ.εκ. / 3,2 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
177 kW / 240 PS | 177 kW / 240 PS | 230 kW / 313 PS | 252 kW / 343 PS | 252 kW / 343 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||||
121 PS/λτ. | 89 PS/λτ. | 89 PS/λτ. | 105 PS/λτ. | 105 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||||
11:1 | 11:1 | 10,6:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||||
87 x 84 χιλ. | 85,5 x 78 χιλ. | 95,5 x 81,4 χιλ. | 87 x 91 χιλ. | 87 x 91 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | ||||
εμπρός-μέσο | πίσω-μέσα | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | ||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||||
50 λτ. | 64 λτ. | 80 λτ. | 63 λτ. | 55 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Πίσω ελαστικά | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||||
6 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||||
5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | |||
| Εμπρός φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||||
συμπαγής δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | συμπαγής δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||||
Διπλά ψαλίδια | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον |
| Πίσω άξονας | ||||
Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |






