2004 Honda S2000 (AP1 Facelift) (AP1) vs 2005 Porsche Boxster (987) vs 2007 Nissan 350Z Roadster (Z33) vs 2001 BMW M3 Cabrio (E46) vs 2006 BMW Z4 M Roadster (E85)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
258 km/h / 160 mph | 256 km/h / 159 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,2 sekuntia | 6,2 sekuntia | 6,1 sekuntia | 5,5 sekuntia | 5,0 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
5,29 kg/hv / 7,19 kg/kW | 5,7 kg/hv / 7,75 kg/kW | 5,41 kg/hv / 7,36 kg/kW | 5,05 kg/hv / 6,87 kg/kW | 4,33 kg/hv / 5,89 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
240 hv / 177 kW | 240 hv / 177 kW | 313 hv / 230 kW | 343 hv / 252 kW | 343 hv / 252 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Kulutus | ||||
9,9 l/100 km | 9,5 l/100 km | 12,1 l/100 km | 13,6 l/100 km | 12,1 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
503 Km | 673 Km | 660 Km | 463 Km | 452 Km |
| CO2-Päästö | ||||
237 g/km | 288 g/km | 328 g/km | ||
| Malli Alusta | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | 3-sarjan (98-06) | Z4 (02-08) |
| Ovet | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
143 l | 280 l | 130 l | 300 l | 220 l |
| Kääntöympyrän | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Omamassa | ||||
1 271 kg | 1 370 kg | 1 696 kg | 1 730 kg | 1 485 kg |
| Kokonaismassa | ||||
1 535 kg | 1 610 kg | 1 820 kg | 2 100 kg | 1 705 kg |
| Pituus | ||||
4 135 mm | 4 329 mm | 4 315 mm | 4 492 mm | 4 091 mm |
| Leveys | ||||
1 750 mm | 1 801 mm | 1 815 mm | 1 780 mm | 1 781 mm |
| Korkeus | ||||
1 285 mm | 1 295 mm | 1 325 mm | 1 370 mm | 1 299 mm |
| Akseliväli | ||||
2 400 mm | 2 415 mm | 2 650 mm | 2 731 mm | 2 495 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 470 mm | 1 490 mm | 1 535 mm | 1 508 mm | 1 486 mm |
| Raideleveys Takana | ||||
1 510 mm | 1 534 mm | 1 545 mm | 1 525 mm | 1 516 mm |
| Moottori Nimi | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 4 | Bokseri 6 | V6 | Rivi 6 | Rivi 6 |
| Iskutilavuus | ||||
1 997 cm3 / 2 Litra | 2 687 cm3 / 2,7 Litra | 3 498 cm3 / 3,5 Litra | 3 246 cm3 / 3,2 Litra | 3 246 cm3 / 3,2 Litra |
| Suurin Teho | ||||
240 hv / 177 kW | 240 hv / 177 kW | 313 hv / 230 kW | 343 hv / 252 kW | 343 hv / 252 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
121 hv/Litra | 89 hv/Litra | 89 hv/Litra | 105 hv/Litra | 105 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
11:1 | 11:1 | 10,6:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
| Poraus x Isku | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm | 87 x 91 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste |
| Asento | ||||
Etukeski | Takakeski | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||||
50 l | 64 l | 80 l | 63 l | 55 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Takarenkaat | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
6 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Vaihteisto (auto) | ||||
5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |||
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Kiinteä Levy | Tuuletettu Levy | Kiinteä Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||||
Kolmiovarsituenta | MacPherson | Kolmiovarsituenta | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | ||||
Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |






