2004 Honda S2000 (AP1 Facelift) (AP1) vs 2005 Porsche Boxster (987) vs 2007 Nissan 350Z Roadster (Z33) vs 2001 BMW M3 Cabrio (E46) vs 2006 BMW Z4 M Roadster (E85)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
258 km/h / 160 mil/h | 256 km/h / 159 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
6,2 sekundy | 6,2 sekundy | 6,1 sekundy | 5,5 sekundy | 5,0 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
7,19 kg/kW / 5,29 kg/KM | 7,75 kg/kW / 5,7 kg/KM | 7,36 kg/kW / 5,41 kg/KM | 6,87 kg/kW / 5,05 kg/KM | 5,89 kg/kW / 4,33 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
177 kW / 240 KM | 177 kW / 240 KM | 230 kW / 313 KM | 252 kW / 343 KM | 252 kW / 343 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Zużycie | ||||
9,9 l/100 km | 9,5 l/100 km | 12,1 l/100 km | 13,6 l/100 km | 12,1 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
503 Kilometry | 673 Kilometry | 660 Kilometry | 463 Kilometry | 452 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
237 g/km | 288 g/km | 328 g/km | ||
| Platforma Modelowa | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | serii 3 (98-06) | Z4 (02-08) |
| Drzwi | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
143 l | 280 l | 130 l | 300 l | 220 l |
| Średnica Zawracania | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Masa Własna | ||||
1 271 kg | 1 370 kg | 1 696 kg | 1 730 kg | 1 485 kg |
| Masa Całkowita | ||||
1 535 kg | 1 610 kg | 1 820 kg | 2 100 kg | 1 705 kg |
| Długość | ||||
4 135 mm | 4 329 mm | 4 315 mm | 4 492 mm | 4 091 mm |
| Szerokość | ||||
1 750 mm | 1 801 mm | 1 815 mm | 1 780 mm | 1 781 mm |
| Wysokość | ||||
1 285 mm | 1 295 mm | 1 325 mm | 1 370 mm | 1 299 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 400 mm | 2 415 mm | 2 650 mm | 2 731 mm | 2 495 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 470 mm | 1 490 mm | 1 535 mm | 1 508 mm | 1 486 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 510 mm | 1 534 mm | 1 545 mm | 1 525 mm | 1 516 mm |
| Nazwa Silnika | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Rozmieszczenie | ||||
R4 | B6 | V6 | R6 | R6 |
| Pojemność | ||||
1 997 cm3 / 2 l | 2 687 cm3 / 2,7 l | 3 498 cm3 / 3,5 l | 3 246 cm3 / 3,2 l | 3 246 cm3 / 3,2 l |
| Moc Szczytowa | ||||
177 kW / 240 KM | 177 kW / 240 KM | 230 kW / 313 KM | 252 kW / 343 KM | 252 kW / 343 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
121 KM/l | 89 KM/l | 89 KM/l | 105 KM/l | 105 KM/l |
| Ssący | ||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (16V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
11:1 | 11:1 | 10,6:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
| Średnica x Skok | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm | 87 x 91 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | ||||
Przednie-środek | Tylne-środek | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
50 l | 64 l | 80 l | 63 l | 55 l |
| Napędzane Koła | ||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Opony Tylne | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
6 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||||
5 Biegów | 6 Biegów | |||
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Tarcza Pełna | Wentylowana Tarcza | Tarcza Pełna | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |






