S2000 vs Boxster vs 350Z vs E46 M3 vs Z4M Roadster
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
258 Km/h / 160 mph | 256 Km/h / 159 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
6,2 secondi | 6,2 secondi | 6,1 secondi | 5,5 secondi | 5,0 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
5,29 kg/CV / 186 BHP/Tonnellata | 5,7 kg/CV / 173 BHP/Tonnellata | 5,41 kg/CV / 182 BHP/Tonnellata | 5,05 kg/CV / 195 BHP/Tonnellata | 4,33 kg/CV / 228 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP | 313 CV / 309 BHP | 343 CV / 338 BHP | 343 CV / 338 BHP |
| Coppia Totale | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Consumi | ||||
9,9 l/100km | 9,5 l/100km | 12,1 l/100km | 13,6 l/100km | 12,1 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
503 Chilometri | 673 Chilometri | 660 Chilometri | 463 Chilometri | 452 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
237 g/Km | 288 g/Km | 328 g/Km | ||
| Modello Piattaforma | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (05-12) | 350Z (02-09) | Serie 3 (98-06) | Z4 (02-08) |
| Porte | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
143 L | 280 L | 130 L | 300 L | 220 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Peso a vuoto | ||||
1.271 kg | 1.370 kg | 1.696 kg | 1.730 kg | 1.485 kg |
| Peso Lordo | ||||
1.535 kg | 1.610 kg | 1.820 kg | 2.100 kg | 1.705 kg |
| Lunghezza | ||||
4.135 mm | 4.329 mm | 4.315 mm | 4.492 mm | 4.091 mm |
| Larghezza | ||||
1.750 mm | 1.801 mm | 1.815 mm | 1.780 mm | 1.781 mm |
| Altezza | ||||
1.285 mm | 1.295 mm | 1.325 mm | 1.370 mm | 1.299 mm |
| Passo | ||||
2.400 mm | 2.415 mm | 2.650 mm | 2.731 mm | 2.495 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.470 mm | 1.490 mm | 1.535 mm | 1.508 mm | 1.486 mm |
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.510 mm | 1.534 mm | 1.545 mm | 1.525 mm | 1.516 mm |
| Nome Motore | ||||
F20C2 | VQ35HR | S54B32 | S54B32 | |
| Configurazione | ||||
In-linea 4 | Cilindri Contrapposti 6 | V6 | In-linea 6 | In-linea 6 |
| Cilindrata | ||||
2 Litri / 1.997 cm3 | 2,7 Litri / 2.687 cm3 | 3,5 Litri / 3.498 cm3 | 3,2 Litri / 3.246 cm3 | 3,2 Litri / 3.246 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
240 CV / 237 BHP | 240 CV / 237 BHP | 313 CV / 309 BHP | 343 CV / 338 BHP | 343 CV / 338 BHP |
| Coppia Massima | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 270 N·m / 199 lb·ft | 358 N·m / 264 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
121 CV/L | 89 CV/L | 89 CV/L | 105 CV/L | 105 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (16v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
11:1 | 11:1 | 10,6:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm | 87 x 91 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | ||||
Centrale Anteriore | Posteriore Centrale | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||||
50 L | 64 L | 80 L | 63 L | 55 L |
| Trazione | ||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||||
215/45R17 W | 205/55 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Pneumatici P. | ||||
245/40R17 W | 235/50 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Cambio (MT) | ||||
6 Gears | 5 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Cambio (AT) | ||||
5 Gears | 6 Gears | |||
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Solido | Disco Ventilato | Disco Solido | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |






