MX-5 RF vs Abarth 124 Spider vs MX-5 vs Audi TT
| Engine | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Drivetrain | |||
|
|
|
|
| Top Speed | |||
|
|
|
|
| Acceleration | |||
|
|
|
|
| Total Power | |||
|
|
|
|
| Mileage | |||
|
|
|
|
| Curb Weight | |||
|
|
|
|
| Luggage | |||
|
|
|
|
| Top Speed | |||
134 mph / 215 Km/h | 144 mph / 232 Km/h | 133 mph / 214 Km/h | 147 mph / 237 Km/h |
| 0-62 mph | |||
7.5 seconds | 6.8 seconds | 7.3 seconds | 7.2 seconds |
| Power-to-Weight | |||
15.63 lb/hp / 141 hp/Tonne | 14.9 lb/hp / 148 hp/Tonne | 14.99 lb/hp / 147 hp/Tonne | 17.02 lb/hp / 129 hp/Tonne |
| Total Power | |||
158 hp / 160 ps | 168 hp / 170 ps | 158 hp / 160 ps | 178 hp / 180 ps |
| Total Torque | |||
148 lb·ft / 200 N·m | 184 lb·ft / 250 N·m | 148 lb·ft / 200 N·m | 184 lb·ft / 250 N·m |
| Mileage | |||
34.1 mpg | 36.7 mpg | 34.1 mpg | 39.9 mpg |
| Total Range | |||
404 Miles | 436 Miles | 404 Miles | 526 Miles |
| Tailpipe CO2 | |||
259 g/Mile | 238 g/Mile | 259 g/Mile | 222 g/Mile |
| Model Platform | |||
MX-5 Miata (15-) | 124 Spider (16-20) | MX-5 Miata (15-) | TT (14-23) |
| Door Count | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Seat Count | |||
2 | 2 | 2 | 4 |
| Luggage Space | |||
4.5 ft3 | 4.9 ft3 | 4.6 ft3 | 9.9 ft3 |
| Turning Radius | |||
34.1 ft | 30.8 ft | 34.1 ft | 36.1 ft |
| Curb Weight | |||
2,469 lbs | 2,502 lbs | 2,370 lbs | 3,031 lbs |
| Gross Weight | |||
2,855 lbs | 2,921 lbs | 2,778 lbs | 3,571 lbs |
| Length | |||
154.1 in | 159.6 in | 154.1 in | 164.4 in |
| Width | |||
68.3 in | 68.5 in | 68.3 in | 72.1 in |
| Height | |||
48.7 in | 48.5 in | 48.4 in | 53.3 in |
| Wheelbase | |||
90.9 in | 90.9 in | 90.9 in | 98.6 in |
| Layout | |||
Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
| Capacity | |||
2 Liter / 121.9 in3 | 1.4 Liter / 83.5 in3 | 2 Liter / 121.9 in3 | 1.8 Liter / 109.7 in3 |
| Peak Power | |||
158 hp / 160 ps | 168 hp / 170 ps | 158 hp / 160 ps | 178 hp / 180 ps |
| Peak Torque | |||
148 lb·ft / 200 N·m | 184 lb·ft / 250 N·m | 148 lb·ft / 200 N·m | 184 lb·ft / 250 N·m |
| Specific Output | |||
1.29 hp/in3 | 2.02 hp/in3 | 1.29 hp/in3 | 1.62 hp/in3 |
| Aspiration | |||
Natural | Turbo | Natural | Turbo |
| Valvetrain | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | |||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Fuel | |||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | |||
13:1 | 9.8:1 | 13:1 | 9.6:1 |
| Bore x Stroke | |||
3.287 x 3.591 in | 2.835 x 3.307 in | 3.287 x 3.591 in | 3.248 x 3.311 in |
| Fuel Delivery | |||
Direct Injection | Multi-point | Direct Injection | Direct Injection |
| Position | |||
Front | Front | Front | Front |
| Orientation | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal |
| Fuel Tank | |||
11.9 gal | 11.9 gal | 11.9 gal | 13.2 gal |
| Driven Wheels | |||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Front (FWD) |
| Front Tyres | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Rear Tyres | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Transmission (MT) | |||
6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds |
| Transmission (AT) | |||
6 Speeds | 6 Speeds | 7 Speeds | |
| Front Brakes | |||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | |||
Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Disc |
| Front Suspension | |||
Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |





