2017 Mazda MX-5 Miata RF SKYACTIV-G 160 (ND) vs 2016 Fiat 124 Spider Abarth (NF) vs 2015 Mazda MX-5 Miata SKYACTIV-G 160 (ND) vs 2015 Audi TT Roadster 1.8 TFSI (8S)
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
215 km/h / 134 mph | 232 km/h / 144 mph | 214 km/h / 133 mph | 237 km/h / 147 mph |
| 0-100 km/h | |||
7,5 sekuntia | 6,8 sekuntia | 7,3 sekuntia | 7,2 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
6,99 kg/hv / 9,51 kg/kW | 6,67 kg/hv / 9,07 kg/kW | 6,71 kg/hv / 9,12 kg/kW | 7,61 kg/hv / 10,35 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
160 hv / 118 kW | 170 hv / 125 kW | 160 hv / 118 kW | 180 hv / 133 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Kulutus | |||
6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km | 6,9 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||
651 Km | 701 Km | 651 Km | 846 Km |
| CO2-Päästö | |||
161 g/km | 148 g/km | 161 g/km | 138 g/km |
| Malli Alusta | |||
MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) | MX-5 (15-) | TT (14-23) |
| Ovet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||
2 | 2 | 2 | 4 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||
127 l | 140 l | 130 l | 280 l |
| Kääntöympyrän | |||
10,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11 m |
| Omamassa | |||
1 120 kg | 1 135 kg | 1 075 kg | 1 375 kg |
| Kokonaismassa | |||
1 295 kg | 1 325 kg | 1 260 kg | 1 620 kg |
| Pituus | |||
3 915 mm | 4 055 mm | 3 915 mm | 4 177 mm |
| Leveys | |||
1 735 mm | 1 740 mm | 1 735 mm | 1 832 mm |
| Korkeus | |||
1 236 mm | 1 233 mm | 1 230 mm | 1 355 mm |
| Akseliväli | |||
2 310 mm | 2 310 mm | 2 310 mm | 2 505 mm |
| Moottorikokoonpano | |||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | |||
1 998 cm3 / 2 Litra | 1 368 cm3 / 1,4 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 798 cm3 / 1,8 Litra |
| Suurin Teho | |||
160 hv / 118 kW | 170 hv / 125 kW | 160 hv / 118 kW | 180 hv / 133 kW |
| Suurin Vääntö | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||
80 hv/Litra | 125 hv/Litra | 80 hv/Litra | 100 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||
Vapaasti | Turbo | Vapaasti | Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||
13:1 | 9,8:1 | 13:1 | 9,6:1 |
| Poraus x Isku | |||
83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 82,5 x 84,1 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||
Suoraruiskutus | Monipiste | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||
Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | |||
45 l | 45 l | 45 l | 50 l |
| Vetävät Pyörät | |||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Etuveto |
| Eturenkaat | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Takarenkaat | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Vaihteisto (tainen) | |||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Vaihteisto (auto) | |||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Levy |
| Etuakseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | MacPherson |
| Taka-akseli | |||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |





