MX-5 RF vs. Abarth 124 Spider vs. MX-5 vs. Audi TT
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||
|
|
|
|
| Verbrauch | |||
|
|
|
|
| Leergewicht | |||
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
215 km/h / 134 mph | 232 km/h / 144 mph | 214 km/h / 133 mph | 237 km/h / 147 mph |
| 0-100 km/h | |||
7,5 sekunden | 6,8 sekunden | 7,3 sekunden | 7,2 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||
9,51 kg/kW / 6,99 kg/PS | 9,07 kg/kW / 6,67 kg/PS | 9,12 kg/kW / 6,71 kg/PS | 10,35 kg/kW / 7,61 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||
118 kW / 160 PS | 125 kW / 170 PS | 118 kW / 160 PS | 133 kW / 180 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Verbrauch | |||
6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km | 6,9 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Gesamtreichweite | |||
651 Kilometer | 701 Kilometer | 651 Kilometer | 846 Kilometer |
| CO2 Emission | |||
161 g/Km | 148 g/Km | 161 g/Km | 138 g/Km |
| Modellplattform | |||
MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) | MX-5 (15-) | TT (14-23) |
| Türen | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | |||
2 | 2 | 2 | 4 |
| Kofferraumvolumen | |||
127 l | 140 l | 130 l | 280 l |
| Wendekreis | |||
10,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11 m |
| Leergewicht | |||
1.120 kg | 1.135 kg | 1.075 kg | 1.375 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||
1.295 kg | 1.325 kg | 1.260 kg | 1.620 kg |
| Länge | |||
3.915 mm | 4.055 mm | 3.915 mm | 4.177 mm |
| Breite | |||
1.735 mm | 1.740 mm | 1.735 mm | 1.832 mm |
| Höhe | |||
1.236 mm | 1.233 mm | 1.230 mm | 1.355 mm |
| Radstand | |||
2.310 mm | 2.310 mm | 2.310 mm | 2.505 mm |
| Konfiguration | |||
Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 |
| Hubraum | |||
1.998 cm3 / 2 l | 1.368 cm3 / 1,4 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.798 cm3 / 1,8 l |
| Spitzenleistung | |||
118 kW / 160 PS | 125 kW / 170 PS | 118 kW / 160 PS | 133 kW / 180 PS |
| Spitzendrehmoment | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Literleistung | |||
80 PS/l | 125 PS/l | 80 PS/l | 100 PS/l |
| Aspiration | |||
Saugmotor | Turbolader | Saugmotor | Turbolader |
| Ventilsteuerung | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||
4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||
13:1 | 9,8:1 | 13:1 | 9,6:1 |
| Bohrung x Hub | |||
83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 82,5 x 84,1 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||
Benzindirekteinspritzung | Mehrpunkt | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | |||
Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | |||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Quermotor |
| Tankinhalt | |||
45 l | 45 l | 45 l | 50 l |
| Angetriebene Räder | |||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Front |
| Reifen Vorne | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Reifen Hinten | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Getriebe (MT) | |||
6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Getriebe (AT) | |||
6 Gang | 6 Gang | 7 Gang | |
| Bremsen Vorne | |||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||
Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | |||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |





