MX-5 RF vs Abarth 124 Spider vs MX-5 vs Audi TT
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
215 Km/h / 134 mph | 232 Km/h / 144 mph | 214 Km/h / 133 mph | 237 Km/h / 147 mph |
| 0-100 Km/h | |||
7,5 secondi | 6,8 secondi | 7,3 secondi | 7,2 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
6,99 kg/CV / 141 BHP/Tonnellata | 6,67 kg/CV / 148 BHP/Tonnellata | 6,71 kg/CV / 147 BHP/Tonnellata | 7,61 kg/CV / 129 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
160 CV / 158 BHP | 170 CV / 168 BHP | 160 CV / 158 BHP | 180 CV / 178 BHP |
| Coppia Totale | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Consumi | |||
6,9 l/100km | 6,4 l/100km | 6,9 l/100km | 5,9 l/100km |
| Autonomia Totale | |||
651 Chilometri | 701 Chilometri | 651 Chilometri | 846 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||
161 g/Km | 148 g/Km | 161 g/Km | 138 g/Km |
| Modello Piattaforma | |||
MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) | MX-5 (15-) | TT (14-23) |
| Porte | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||
2 | 2 | 2 | 4 |
| Capacità Bagagliaio | |||
127 L | 140 L | 130 L | 280 L |
| Diametro di Sterzata | |||
10,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11 m |
| Peso a vuoto | |||
1.120 kg | 1.135 kg | 1.075 kg | 1.375 kg |
| Peso Lordo | |||
1.295 kg | 1.325 kg | 1.260 kg | 1.620 kg |
| Lunghezza | |||
3.915 mm | 4.055 mm | 3.915 mm | 4.177 mm |
| Larghezza | |||
1.735 mm | 1.740 mm | 1.735 mm | 1.832 mm |
| Altezza | |||
1.236 mm | 1.233 mm | 1.230 mm | 1.355 mm |
| Passo | |||
2.310 mm | 2.310 mm | 2.310 mm | 2.505 mm |
| Configurazione | |||
In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | |||
2 Litri / 1.998 cm3 | 1,4 Litri / 1.368 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 | 1,8 Litri / 1.798 cm3 |
| Potenza Massima | |||
160 CV / 158 BHP | 170 CV / 168 BHP | 160 CV / 158 BHP | 180 CV / 178 BHP |
| Coppia Massima | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Potenza Specific | |||
80 CV/L | 125 CV/L | 80 CV/L | 100 CV/L |
| Aspirazione | |||
Naturale | Turbo | Naturale | Turbo |
| Distribuzione | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | |||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||
13:1 | 9,8:1 | 13:1 | 9,6:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||
83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 82,5 x 84,1 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||
Iniezione Diretta | Multi-point | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Trasversale |
| Serbatoio Carburante | |||
45 L | 45 L | 45 L | 50 L |
| Trazione | |||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Anteriore (FWD) |
| Pneumatici A. | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Pneumatici P. | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Cambio (MT) | |||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Cambio (AT) | |||
6 Gears | 6 Gears | 7 Gears | |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Disco |
| Sospensioni Anteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | |||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |





