2017 Mazda MX-5 Miata RF SKYACTIV-G 160 (ND) vs 2016 Fiat 124 Spider Abarth (NF) vs 2015 Mazda MX-5 Miata SKYACTIV-G 160 (ND) vs 2015 Audi TT Roadster 1.8 TFSI (8S)
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Napęd | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||
|
|
|
|
| Zużycie | |||
|
|
|
|
| Masa Własna | |||
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
215 km/h / 134 mil/h | 232 km/h / 144 mil/h | 214 km/h / 133 mil/h | 237 km/h / 147 mil/h |
| 0-100 km/h | |||
7,5 sekundy | 6,8 sekundy | 7,3 sekundy | 7,2 sekundy |
| Moc do Masy | |||
9,51 kg/kW / 6,99 kg/KM | 9,07 kg/kW / 6,67 kg/KM | 9,12 kg/kW / 6,71 kg/KM | 10,35 kg/kW / 7,61 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||
118 kW / 160 KM | 125 kW / 170 KM | 118 kW / 160 KM | 133 kW / 180 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Zużycie | |||
6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km | 6,9 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||
651 Kilometry | 701 Kilometry | 651 Kilometry | 846 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||
161 g/km | 148 g/km | 161 g/km | 138 g/km |
| Platforma Modelowa | |||
MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) | MX-5 (15-) | TT (14-23) |
| Drzwi | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||
2 | 2 | 2 | 4 |
| Pojemność Bagażnika | |||
127 l | 140 l | 130 l | 280 l |
| Średnica Zawracania | |||
10,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11 m |
| Masa Własna | |||
1 120 kg | 1 135 kg | 1 075 kg | 1 375 kg |
| Masa Całkowita | |||
1 295 kg | 1 325 kg | 1 260 kg | 1 620 kg |
| Długość | |||
3 915 mm | 4 055 mm | 3 915 mm | 4 177 mm |
| Szerokość | |||
1 735 mm | 1 740 mm | 1 735 mm | 1 832 mm |
| Wysokość | |||
1 236 mm | 1 233 mm | 1 230 mm | 1 355 mm |
| Rozstaw Osi | |||
2 310 mm | 2 310 mm | 2 310 mm | 2 505 mm |
| Rozmieszczenie | |||
R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pojemność | |||
1 998 cm3 / 2 l | 1 368 cm3 / 1,4 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 798 cm3 / 1,8 l |
| Moc Szczytowa | |||
118 kW / 160 KM | 125 kW / 170 KM | 118 kW / 160 KM | 133 kW / 180 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||
80 KM/l | 125 KM/l | 80 KM/l | 100 KM/l |
| Ssący | |||
Wolnossący | Turbo | Wolnossący | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||
13:1 | 9,8:1 | 13:1 | 9,6:1 |
| Średnica x Skok | |||
83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 82,5 x 84,1 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||
Bezpośrednim Wtryskiem | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | |||
45 l | 45 l | 45 l | 50 l |
| Napędzane Koła | |||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Przedni (FWD) |
| Opony Przednie | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Opony Tylne | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||
6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||
6 Biegów | 6 Biegów | 7 Biegów | |
| Hamulce Przednie | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||
Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | |||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |





