MX-5 RF vs Abarth 124 Spider vs MX-5 vs Audi TT
| Moteur | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
|
|
|
|
| Accélération | |||
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||
|
|
|
|
| Consommation | |||
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||
|
|
|
|
| Coffre | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
215 km/h / 134 mi/h | 232 km/h / 144 mi/h | 214 km/h / 133 mi/h | 237 km/h / 147 mi/h |
| 0-100 km/h | |||
7,5 secondes | 6,8 secondes | 7,3 secondes | 7,2 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||
6,99 kg/ch / 9,51 kg/kW | 6,67 kg/ch / 9,07 kg/kW | 6,71 kg/ch / 9,12 kg/kW | 7,61 kg/ch / 10,35 kg/kW |
| Puissance Totale | |||
160 ch / 118 kW | 170 ch / 125 kW | 160 ch / 118 kW | 180 ch / 133 kW |
| Couple Total | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Consommation | |||
6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km | 6,9 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Autonomie totale | |||
651 Km | 701 Km | 651 Km | 846 Km |
| CO2 | |||
161 g/km | 148 g/km | 161 g/km | 138 g/km |
| Plate-Forme Modèle | |||
MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) | MX-5 (15-) | TT (14-23) |
| Portes | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | |||
2 | 2 | 2 | 4 |
| Volume de Coffre | |||
127 dm3 | 140 dm3 | 130 dm3 | 280 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||
10,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11 m |
| Masse à Vide | |||
1 120 kg | 1 135 kg | 1 075 kg | 1 375 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||
1 295 kg | 1 325 kg | 1 260 kg | 1 620 kg |
| Longueur | |||
3 915 mm | 4 055 mm | 3 915 mm | 4 177 mm |
| Largeur | |||
1 735 mm | 1 740 mm | 1 735 mm | 1 832 mm |
| Hauteur | |||
1 236 mm | 1 233 mm | 1 230 mm | 1 355 mm |
| Empattement | |||
2 310 mm | 2 310 mm | 2 310 mm | 2 505 mm |
| Configuration | |||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | |||
1 998 cm3 / 2 Litre | 1 368 cm3 / 1,4 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 798 cm3 / 1,8 Litre |
| Puissance Maxi | |||
160 ch / 118 kW | 170 ch / 125 kW | 160 ch / 118 kW | 180 ch / 133 kW |
| Couple Maxi | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||
80 ch/Litre | 125 ch/Litre | 80 ch/Litre | 100 ch/Litre |
| Aspiration | |||
Atmos | Turbo | Atmos | Turbo |
| Train de Soupapes | |||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | |||
Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||
13:1 | 9,8:1 | 13:1 | 9,6:1 |
| Alésage et Course | |||
83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 82,5 x 84,1 mm |
| Alimentation en Carburant | |||
Injection Directe | Multipoint | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | |||
Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal |
| Réservoir | |||
45 L | 45 L | 45 L | 50 L |
| Roues Motrices | |||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Traction (Tra) |
| Pneus Avant | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Pneus Arrière | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Boîte De Vitesses (AT) | |||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 7 Vitesses | |
| Freins Avant | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||
Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides | Disques |
| Suspensions Avant | |||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | MacPherson |
| Suspensions Arrière | |||
Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |





