MX-5 RF vs Abarth 124 Spider vs MX-5 vs Audi TT
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
|
|
|
|
| Acceleratie | |||
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||
|
|
|
|
| Verbruik | |||
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
215 km/h / 134 mph | 232 km/h / 144 mph | 214 km/h / 133 mph | 237 km/h / 147 mph |
| 0-100 km/h | |||
7,5 seconden | 6,8 seconden | 7,3 seconden | 7,2 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||
9,51 kg/kW / 6,99 kg/pk | 9,07 kg/kW / 6,67 kg/pk | 9,12 kg/kW / 6,71 kg/pk | 10,35 kg/kW / 7,61 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||
118 kW / 160 pk | 125 kW / 170 pk | 118 kW / 160 pk | 133 kW / 180 pk |
| Totaal Koppel | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Verbruik | |||
6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km | 6,9 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||
651 Kilometers | 701 Kilometers | 651 Kilometers | 846 Kilometers |
| CO2-emissie | |||
161 g/km | 148 g/km | 161 g/km | 138 g/km |
| Modelplatform | |||
MX-5 (15-) | 124 Spider (16-20) | MX-5 (15-) | TT (14-23) |
| Deuren | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||
2 | 2 | 2 | 4 |
| Inhoud Bagageruimte | |||
127 l | 140 l | 130 l | 280 l |
| Draaicirkel | |||
10,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11 m |
| Leeggewicht | |||
1.120 kg | 1.135 kg | 1.075 kg | 1.375 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||
1.295 kg | 1.325 kg | 1.260 kg | 1.620 kg |
| Lengte | |||
3.915 mm | 4.055 mm | 3.915 mm | 4.177 mm |
| Breedte | |||
1.735 mm | 1.740 mm | 1.735 mm | 1.832 mm |
| Hoogte | |||
1.236 mm | 1.233 mm | 1.230 mm | 1.355 mm |
| Wielbasis | |||
2.310 mm | 2.310 mm | 2.310 mm | 2.505 mm |
| Configuratie | |||
Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 |
| Cilinderinhoud | |||
1.998 cm3 / 2 l | 1.368 cm3 / 1,4 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.798 cm3 / 1,8 l |
| Max. Vermogen | |||
118 kW / 160 pk | 125 kW / 170 pk | 118 kW / 160 pk | 133 kW / 180 pk |
| Max. Koppel | |||
200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 250 N·m / 184 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||
80 pk/l | 125 pk/l | 80 pk/l | 100 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||
Aanzuigmotor | Turbo | Aanzuigmotor | Turbo |
| Klepsysteem | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||
4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) |
| Brandstof | |||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||
13:1 | 9,8:1 | 13:1 | 9,6:1 |
| Boring x Slag | |||
83,5 x 91,2 mm | 72 x 84 mm | 83,5 x 91,2 mm | 82,5 x 84,1 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||
Directe Injectie | Meerdere Punten | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Langsmotor |
| Tankinhoud | |||
45 l | 45 l | 45 l | 50 l |
| Aangedreven Wielen | |||
Achter | Achter | Achter | Voor |
| Voorbanden | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Achterbanden | |||
205/45R17 W | 205/45R17 | 205/45R17 W | 225/50R17 |
| Versnellingsbak (MT) | |||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Versnellingsbak (AT) | |||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 7 Versnellingen | |
| Voorremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||
Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf | Schijf |
| Voorwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | MacPherson |
| Achtwielophanging | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |





