M3 CSL vs M3 GTS vs M4 GTS vs M4 CSL
| Engine | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Drivetrain | |||
|
|
|
|
| Top Speed | |||
|
|
|
|
| Acceleration | |||
|
|
|
|
| Total Power | |||
|
|
|
|
| Mileage | |||
|
|
|
|
| Curb Weight | |||
|
|
|
|
| Luggage | |||
|
|
|
|
| Top Speed | |||
155 mph / 250 Km/h | 190 mph / 305 Km/h | 190 mph / 305 Km/h | 191 mph / 307 Km/h |
| 0-62 mph | |||
4.9 seconds | 4.4 seconds | 3.8 seconds | 3.7 seconds |
| Power-to-Weight | |||
8.6 lb/hp / 256 hp/Tonne | 7.61 lb/hp / 290 hp/Tonne | 7.1 lb/hp / 311 hp/Tonne | 6.61 lb/hp / 334 hp/Tonne |
| Total Power | |||
355 hp / 360 ps | 444 hp / 450 ps | 493 hp / 500 ps | 542 hp / 550 ps |
| Total Torque | |||
273 lb·ft / 370 N·m | 325 lb·ft / 440 N·m | 443 lb·ft / 600 N·m | 479 lb·ft / 650 N·m |
| Mileage | |||
19.7 mpg | 18.5 mpg | 27.6 mpg | 24 mpg |
| Total Range | |||
328 Miles | 307 Miles | 438 Miles | 373 Miles |
| Tailpipe CO2 | |||
462 g/Mile | 480 g/Mile | 320 g/Mile | 357 g/Mile |
| Model Platform | |||
3 Series (98-06) | 3 Series (05-13) | 4 Series (13-21) | 4 Series (20-) |
| Door Count | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Seat Count | |||
4 | 4 | 4 | 2 |
| Luggage Space | |||
14.5 ft3 | 15.5 ft3 | 15.7 ft3 | 15.5 ft3 |
| Turning Radius | |||
40 ft | 40 ft | ||
| Curb Weight | |||
3,053 lbs | 3,373 lbs | 3,494 lbs | 3,583 lbs |
| Gross Weight | |||
3,968 lbs | 4,145 lbs | 4,189 lbs | 4,343 lbs |
| Length | |||
176.9 in | 180.3 in | 184.6 in | 188.7 in |
| Width | |||
70.1 in | 70.2 in | 73.6 in | 75.6 in |
| Height | |||
53.9 in | 54.9 in | 54.4 in | 54.6 in |
| Wheelbase | |||
107.4 in | 108.7 in | 110.7 in | 112.5 in |
| Front Track | |||
59.8 in | 60.9 in | 63.9 in | |
| Rear Track | |||
60 in | 60.6 in | 63.3 in | |
| Engine Name | |||
S54B32HP | S65B44 | S55B30 | S58B30 |
| Layout | |||
Inline 6 | V8 | Inline 6 | Inline 6 |
| Capacity | |||
3.2 Liter / 198.1 in3 | 4.4 Liter / 266.1 in3 | 3 Liter / 181.8 in3 | 3 Liter / 182.6 in3 |
| Peak Power | |||
355 hp / 360 ps | 444 hp / 450 ps | 493 hp / 500 ps | 542 hp / 550 ps |
| Peak Torque | |||
273 lb·ft / 370 N·m | 325 lb·ft / 440 N·m | 443 lb·ft / 600 N·m | 479 lb·ft / 650 N·m |
| Specific Output | |||
1.79 hp/in3 | 1.67 hp/in3 | 2.7 hp/in3 | 2.97 hp/in3 |
| Aspiration | |||
Natural | Natural | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Valvetrain | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | |||
4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Fuel | |||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | |||
11.5:1 | 12:1 | 10.2:1 | 9.3:1 |
| Bore x Stroke | |||
3.425 x 3.583 in | 3.622 x 3.228 in | 3.307 x 3.528 in | 3.307 x 3.543 in |
| Fuel Delivery | |||
Multi-point | Multi-point | Direct Injection | Direct Injection |
| Position | |||
Front | Front | Front | Front |
| Orientation | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | |||
16.6 gal | 16.6 gal | 15.9 gal | 15.6 gal |
| Driven Wheels | |||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | |||
235/35 ZR19 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 275/35 ZR19 |
| Rear Tyres | |||
265/30 ZR19 | 285/30 ZR19 | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
| Transmission (AT) | |||
6 Speeds | 7 Speeds | 7 Speeds | 8 Speeds |
| Front Brakes | |||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | |||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | |||
MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |





