M3 CSL vs M3 GTS vs M4 GTS vs M4 CSL
| Moteur | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
|
|
|
|
| Accélération | |||
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||
|
|
|
|
| Consommation | |||
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||
|
|
|
|
| Coffre | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
250 km/h / 155 mi/h | 305 km/h / 190 mi/h | 305 km/h / 190 mi/h | 307 km/h / 191 mi/h |
| 0-100 km/h | |||
4,9 secondes | 4,4 secondes | 3,8 secondes | 3,7 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||
3,85 kg/ch / 5,23 kg/kW | 3,4 kg/ch / 4,63 kg/kW | 3,18 kg/ch / 4,32 kg/kW | 2,96 kg/ch / 4,02 kg/kW |
| Puissance Totale | |||
360 ch / 265 kW | 450 ch / 331 kW | 500 ch / 368 kW | 550 ch / 404 kW |
| Couple Total | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Consommation | |||
11,9 l/100 km | 12,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Autonomie totale | |||
528 Km | 494 Km | 706 Km | 601 Km |
| CO2 | |||
287 g/km | 298 g/km | 199 g/km | 222 g/km |
| Plate-Forme Modèle | |||
Série 3 (98-06) | Série 3 (05-13) | Série 4 (13-21) | Série 4 (20-) |
| Portes | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | |||
4 | 4 | 4 | 2 |
| Volume de Coffre | |||
410 dm3 | 440 dm3 | 445 dm3 | 440 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||
12,2 m | 12,2 m | ||
| Masse à Vide | |||
1 385 kg | 1 530 kg | 1 585 kg | 1 625 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||
1 800 kg | 1 880 kg | 1 900 kg | 1 970 kg |
| Longueur | |||
4 492 mm | 4 580 mm | 4 689 mm | 4 794 mm |
| Largeur | |||
1 780 mm | 1 782 mm | 1 870 mm | 1 921 mm |
| Hauteur | |||
1 369 mm | 1 395 mm | 1 383 mm | 1 386 mm |
| Empattement | |||
2 729 mm | 2 760 mm | 2 812 mm | 2 857 mm |
| Voie Avant | |||
1 518 mm | 1 546 mm | 1 623 mm | |
| Voie Arrière | |||
1 525 mm | 1 539 mm | 1 609 mm | |
| Nom du Moteur | |||
S54B32HP | S65B44 | S55B30 | S58B30 |
| Configuration | |||
En-ligne 6 | V8 | En-ligne 6 | En-ligne 6 |
| Cylindrée | |||
3 246 cm3 / 3,2 Litre | 4 361 cm3 / 4,4 Litre | 2 979 cm3 / 3 Litre | 2 993 cm3 / 3 Litre |
| Puissance Maxi | |||
360 ch / 265 kW | 450 ch / 331 kW | 500 ch / 368 kW | 550 ch / 404 kW |
| Couple Maxi | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||
111 ch/Litre | 103 ch/Litre | 167 ch/Litre | 184 ch/Litre |
| Aspiration | |||
Atmos | Atmos | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Train de Soupapes | |||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||
4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | |||
Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||
11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 | 9,3:1 |
| Alésage et Course | |||
87 x 91 mm | 92 x 82 mm | 84 x 89,6 mm | 84 x 90 mm |
| Alimentation en Carburant | |||
Multipoint | Multipoint | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | |||
Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | |||
63 L | 63 L | 60 L | 59 L |
| Roues Motrices | |||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | |||
235/35 ZR19 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 275/35 ZR19 |
| Pneus Arrière | |||
265/30 ZR19 | 285/30 ZR19 | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
| Boîte De Vitesses (AT) | |||
6 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses | 8 Vitesses |
| Freins Avant | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | |||
Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |





