M3 CSL vs. M3 GTS vs. M4 GTS vs. M4 CSL
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||
|
|
|
|
| Verbrauch | |||
|
|
|
|
| Leergewicht | |||
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
250 km/h / 155 mph | 305 km/h / 190 mph | 305 km/h / 190 mph | 307 km/h / 191 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,9 sekunden | 4,4 sekunden | 3,8 sekunden | 3,7 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||
5,23 kg/kW / 3,85 kg/PS | 4,63 kg/kW / 3,4 kg/PS | 4,32 kg/kW / 3,18 kg/PS | 4,02 kg/kW / 2,96 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||
265 kW / 360 PS | 331 kW / 450 PS | 368 kW / 500 PS | 404 kW / 550 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Verbrauch | |||
11,9 l/100 km | 12,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Gesamtreichweite | |||
528 Kilometer | 494 Kilometer | 706 Kilometer | 601 Kilometer |
| CO2 Emission | |||
287 g/Km | 298 g/Km | 199 g/Km | 222 g/Km |
| Modellplattform | |||
3er (98-06) | 3er (05-13) | 4er (13-21) | 4er (20-) |
| Türen | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | |||
4 | 4 | 4 | 2 |
| Kofferraumvolumen | |||
410 l | 440 l | 445 l | 440 l |
| Wendekreis | |||
12,2 m | 12,2 m | ||
| Leergewicht | |||
1.385 kg | 1.530 kg | 1.585 kg | 1.625 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||
1.800 kg | 1.880 kg | 1.900 kg | 1.970 kg |
| Länge | |||
4.492 mm | 4.580 mm | 4.689 mm | 4.794 mm |
| Breite | |||
1.780 mm | 1.782 mm | 1.870 mm | 1.921 mm |
| Höhe | |||
1.369 mm | 1.395 mm | 1.383 mm | 1.386 mm |
| Radstand | |||
2.729 mm | 2.760 mm | 2.812 mm | 2.857 mm |
| Spurweite Vorne | |||
1.518 mm | 1.546 mm | 1.623 mm | |
| Spurweite Hinten | |||
1.525 mm | 1.539 mm | 1.609 mm | |
| Motorname | |||
S54B32HP | S65B44 | S55B30 | S58B30 |
| Konfiguration | |||
Reihenmotor 6 | V8 | Reihenmotor 6 | Reihenmotor 6 |
| Hubraum | |||
3.246 cm3 / 3,2 l | 4.361 cm3 / 4,4 l | 2.979 cm3 / 3 l | 2.993 cm3 / 3 l |
| Spitzenleistung | |||
265 kW / 360 PS | 331 kW / 450 PS | 368 kW / 500 PS | 404 kW / 550 PS |
| Spitzendrehmoment | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Literleistung | |||
111 PS/l | 103 PS/l | 167 PS/l | 184 PS/l |
| Aspiration | |||
Saugmotor | Saugmotor | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Ventilsteuerung | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||
4 (24v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||
11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 | 9,3:1 |
| Bohrung x Hub | |||
87 x 91 mm | 92 x 82 mm | 84 x 89,6 mm | 84 x 90 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | |||
Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | |||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | |||
63 l | 63 l | 60 l | 59 l |
| Angetriebene Räder | |||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | |||
235/35 ZR19 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 275/35 ZR19 |
| Reifen Hinten | |||
265/30 ZR19 | 285/30 ZR19 | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
| Getriebe (AT) | |||
6 Gang | 7 Gang | 7 Gang | 8 Gang |
| Bremsen Vorne | |||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||
MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | |||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |





