M3 CSL vs M3 GTS vs M4 GTS vs M4 CSL
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
|
|
|
|
| Acceleratie | |||
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||
|
|
|
|
| Verbruik | |||
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
250 km/h / 155 mph | 305 km/h / 190 mph | 305 km/h / 190 mph | 307 km/h / 191 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,9 seconden | 4,4 seconden | 3,8 seconden | 3,7 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||
5,23 kg/kW / 3,85 kg/pk | 4,63 kg/kW / 3,4 kg/pk | 4,32 kg/kW / 3,18 kg/pk | 4,02 kg/kW / 2,96 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||
265 kW / 360 pk | 331 kW / 450 pk | 368 kW / 500 pk | 404 kW / 550 pk |
| Totaal Koppel | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Verbruik | |||
11,9 l/100 km | 12,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||
528 Kilometers | 494 Kilometers | 706 Kilometers | 601 Kilometers |
| CO2-emissie | |||
287 g/km | 298 g/km | 199 g/km | 222 g/km |
| Modelplatform | |||
3-serie (98-06) | 3-serie (05-13) | 4-serie (13-21) | 4-serie (20-) |
| Deuren | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||
4 | 4 | 4 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | |||
410 l | 440 l | 445 l | 440 l |
| Draaicirkel | |||
12,2 m | 12,2 m | ||
| Leeggewicht | |||
1.385 kg | 1.530 kg | 1.585 kg | 1.625 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||
1.800 kg | 1.880 kg | 1.900 kg | 1.970 kg |
| Lengte | |||
4.492 mm | 4.580 mm | 4.689 mm | 4.794 mm |
| Breedte | |||
1.780 mm | 1.782 mm | 1.870 mm | 1.921 mm |
| Hoogte | |||
1.369 mm | 1.395 mm | 1.383 mm | 1.386 mm |
| Wielbasis | |||
2.729 mm | 2.760 mm | 2.812 mm | 2.857 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||
1.518 mm | 1.546 mm | 1.623 mm | |
| Spoorbreedte Achter | |||
1.525 mm | 1.539 mm | 1.609 mm | |
| Motorcode | |||
S54B32HP | S65B44 | S55B30 | S58B30 |
| Configuratie | |||
Lijnmotor 6 | V8 | Lijnmotor 6 | Lijnmotor 6 |
| Cilinderinhoud | |||
3.246 cm3 / 3,2 l | 4.361 cm3 / 4,4 l | 2.979 cm3 / 3 l | 2.993 cm3 / 3 l |
| Max. Vermogen | |||
265 kW / 360 pk | 331 kW / 450 pk | 368 kW / 500 pk | 404 kW / 550 pk |
| Max. Koppel | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||
111 pk/l | 103 pk/l | 167 pk/l | 184 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | BiTurbo | BiTurbo |
| Klepsysteem | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||
4 (24v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) |
| Brandstof | |||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||
11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 | 9,3:1 |
| Boring x Slag | |||
87 x 91 mm | 92 x 82 mm | 84 x 89,6 mm | 84 x 90 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||
63 l | 63 l | 60 l | 59 l |
| Aangedreven Wielen | |||
Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | |||
235/35 ZR19 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 275/35 ZR19 |
| Achterbanden | |||
265/30 ZR19 | 285/30 ZR19 | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
| Versnellingsbak (AT) | |||
6 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 8 Versnellingen |
| Voorremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Achtwielophanging | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |





