2003 BMW M3 Coupé CSL (E46) vs 2010 BMW M3 GTS (E92) vs 2016 BMW M4 GTS (F82) vs 2022 BMW M4 CSL (G82)
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Napęd | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||
|
|
|
|
| Zużycie | |||
|
|
|
|
| Masa Własna | |||
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
250 km/h / 155 mil/h | 305 km/h / 190 mil/h | 305 km/h / 190 mil/h | 307 km/h / 191 mil/h |
| 0-100 km/h | |||
4,9 sekundy | 4,4 sekundy | 3,8 sekundy | 3,7 sekundy |
| Moc do Masy | |||
5,23 kg/kW / 3,85 kg/KM | 4,63 kg/kW / 3,4 kg/KM | 4,32 kg/kW / 3,18 kg/KM | 4,02 kg/kW / 2,96 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||
265 kW / 360 KM | 331 kW / 450 KM | 368 kW / 500 KM | 404 kW / 550 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Zużycie | |||
11,9 l/100 km | 12,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||
528 Kilometry | 494 Kilometry | 706 Kilometry | 601 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||
287 g/km | 298 g/km | 199 g/km | 222 g/km |
| Platforma Modelowa | |||
serii 3 (98-06) | serii 3 (05-13) | serii 4 (13-21) | serii 4 (20-) |
| Drzwi | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||
4 | 4 | 4 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | |||
410 l | 440 l | 445 l | 440 l |
| Średnica Zawracania | |||
12,2 m | 12,2 m | ||
| Masa Własna | |||
1 385 kg | 1 530 kg | 1 585 kg | 1 625 kg |
| Masa Całkowita | |||
1 800 kg | 1 880 kg | 1 900 kg | 1 970 kg |
| Długość | |||
4 492 mm | 4 580 mm | 4 689 mm | 4 794 mm |
| Szerokość | |||
1 780 mm | 1 782 mm | 1 870 mm | 1 921 mm |
| Wysokość | |||
1 369 mm | 1 395 mm | 1 383 mm | 1 386 mm |
| Rozstaw Osi | |||
2 729 mm | 2 760 mm | 2 812 mm | 2 857 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||
1 518 mm | 1 546 mm | 1 623 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||
1 525 mm | 1 539 mm | 1 609 mm | |
| Nazwa Silnika | |||
S54B32HP | S65B44 | S55B30 | S58B30 |
| Rozmieszczenie | |||
R6 | V8 | R6 | R6 |
| Pojemność | |||
3 246 cm3 / 3,2 l | 4 361 cm3 / 4,4 l | 2 979 cm3 / 3 l | 2 993 cm3 / 3 l |
| Moc Szczytowa | |||
265 kW / 360 KM | 331 kW / 450 KM | 368 kW / 500 KM | 404 kW / 550 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||
111 KM/l | 103 KM/l | 167 KM/l | 184 KM/l |
| Ssący | |||
Wolnossący | Wolnossący | BiTurbo | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||
4 (24V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||
11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 | 9,3:1 |
| Średnica x Skok | |||
87 x 91 mm | 92 x 82 mm | 84 x 89,6 mm | 84 x 90 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||
63 l | 63 l | 60 l | 59 l |
| Napędzane Koła | |||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | |||
235/35 ZR19 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 275/35 ZR19 |
| Opony Tylne | |||
265/30 ZR19 | 285/30 ZR19 | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||
6 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów | 8 Biegów |
| Hamulce Przednie | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | |||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |





