2003 BMW M3 Coupé CSL (E46) vs 2010 BMW M3 GTS (E92) vs 2016 BMW M4 GTS (F82) vs 2022 BMW M4 CSL (G82)
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
250 km/h / 155 mph | 305 km/h / 190 mph | 305 km/h / 190 mph | 307 km/h / 191 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,9 sekuntia | 4,4 sekuntia | 3,8 sekuntia | 3,7 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
3,85 kg/hv / 5,23 kg/kW | 3,4 kg/hv / 4,63 kg/kW | 3,18 kg/hv / 4,32 kg/kW | 2,96 kg/hv / 4,02 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
360 hv / 265 kW | 450 hv / 331 kW | 500 hv / 368 kW | 550 hv / 404 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Kulutus | |||
11,9 l/100 km | 12,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||
528 Km | 494 Km | 706 Km | 601 Km |
| CO2-Päästö | |||
287 g/km | 298 g/km | 199 g/km | 222 g/km |
| Malli Alusta | |||
3-sarjan (98-06) | 3-sarjan (05-13) | 4-sarjan (13-21) | 4-sarjan (20-) |
| Ovet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||
4 | 4 | 4 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||
410 l | 440 l | 445 l | 440 l |
| Kääntöympyrän | |||
12,2 m | 12,2 m | ||
| Omamassa | |||
1 385 kg | 1 530 kg | 1 585 kg | 1 625 kg |
| Kokonaismassa | |||
1 800 kg | 1 880 kg | 1 900 kg | 1 970 kg |
| Pituus | |||
4 492 mm | 4 580 mm | 4 689 mm | 4 794 mm |
| Leveys | |||
1 780 mm | 1 782 mm | 1 870 mm | 1 921 mm |
| Korkeus | |||
1 369 mm | 1 395 mm | 1 383 mm | 1 386 mm |
| Akseliväli | |||
2 729 mm | 2 760 mm | 2 812 mm | 2 857 mm |
| Raideleveys Edessä | |||
1 518 mm | 1 546 mm | 1 623 mm | |
| Raideleveys Takana | |||
1 525 mm | 1 539 mm | 1 609 mm | |
| Moottori Nimi | |||
S54B32HP | S65B44 | S55B30 | S58B30 |
| Moottorikokoonpano | |||
Rivi 6 | V8 | Rivi 6 | Rivi 6 |
| Iskutilavuus | |||
3 246 cm3 / 3,2 Litra | 4 361 cm3 / 4,4 Litra | 2 979 cm3 / 3 Litra | 2 993 cm3 / 3 Litra |
| Suurin Teho | |||
360 hv / 265 kW | 450 hv / 331 kW | 500 hv / 368 kW | 550 hv / 404 kW |
| Suurin Vääntö | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||
111 hv/Litra | 103 hv/Litra | 167 hv/Litra | 184 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||
Vapaasti | Vapaasti | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||
4 (24v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||
11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 | 9,3:1 |
| Poraus x Isku | |||
87 x 91 mm | 92 x 82 mm | 84 x 89,6 mm | 84 x 90 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||
Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||
Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||
63 l | 63 l | 60 l | 59 l |
| Vetävät Pyörät | |||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | |||
235/35 ZR19 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 275/35 ZR19 |
| Takarenkaat | |||
265/30 ZR19 | 285/30 ZR19 | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
| Vaihteisto (auto) | |||
6 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 8 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | |||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |





