M3 CSL vs M3 GTS vs M4 GTS vs M4 CSL
| Κινητήρας | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 305 χλμ./ώρα / 190 μίλι/ώρα | 305 χλμ./ώρα / 190 μίλι/ώρα | 307 χλμ./ώρα / 191 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||
4,9 δλ. | 4,4 δλ. | 3,8 δλ. | 3,7 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||
5,23 κιλά/kW / 3,85 κιλά/PS | 4,63 κιλά/kW / 3,4 κιλά/PS | 4,32 κιλά/kW / 3,18 κιλά/PS | 4,02 κιλά/kW / 2,96 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||
265 kW / 360 PS | 331 kW / 450 PS | 368 kW / 500 PS | 404 kW / 550 PS |
| Συνολική ροπή | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||
11,9 λτ./100 χλμ. | 12,7 λτ./100 χλμ. | 8,5 λτ./100 χλμ. | 9,8 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||
528 χλμ. | 494 χλμ. | 706 χλμ. | 601 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||
287 γρ./χλμ. | 298 γρ./χλμ. | 199 γρ./χλμ. | 222 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||
Σειρά 3 (98-06) | Σειρά 3 (05-13) | Σειρά 4 (13-21) | Σειρά 4 (20-) |
| Πόρτες | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | |||
4 | 4 | 4 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||
410 λτ. | 440 λτ. | 445 λτ. | 440 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||
12,2 μέτρα | 12,2 μέτρα | ||
| Απόβαρο | |||
1.385 κιλά | 1.530 κιλά | 1.585 κιλά | 1.625 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||
1.800 κιλά | 1.880 κιλά | 1.900 κιλά | 1.970 κιλά |
| Μήκος | |||
4.492 χιλ. | 4.580 χιλ. | 4.689 χιλ. | 4.794 χιλ. |
| Πλάτος | |||
1.780 χιλ. | 1.782 χιλ. | 1.870 χιλ. | 1.921 χιλ. |
| Ύψος | |||
1.369 χιλ. | 1.395 χιλ. | 1.383 χιλ. | 1.386 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||
2.729 χιλ. | 2.760 χιλ. | 2.812 χιλ. | 2.857 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||
1.518 χιλ. | 1.546 χιλ. | 1.623 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | |||
1.525 χιλ. | 1.539 χιλ. | 1.609 χιλ. | |
| Όνομα κινητήρα | |||
S54B32HP | S65B44 | S55B30 | S58B30 |
| Διαμόρφωση | |||
εν σειρά 6 | V8 | εν σειρά 6 | εν σειρά 6 |
| Κυβισμός | |||
3.246 κ.εκ. / 3,2 λτ. | 4.361 κ.εκ. / 4,4 λτ. | 2.979 κ.εκ. / 3 λτ. | 2.993 κ.εκ. / 3 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
265 kW / 360 PS | 331 kW / 450 PS | 368 kW / 500 PS | 404 kW / 550 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||
111 PS/λτ. | 103 PS/λτ. | 167 PS/λτ. | 184 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||
4 (24v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||
11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 | 9,3:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||
87 x 91 χιλ. | 92 x 82 χιλ. | 84 x 89,6 χιλ. | 84 x 90 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | |||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||
63 λτ. | 63 λτ. | 60 λτ. | 59 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||
235/35 ZR19 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 275/35 ZR19 |
| Πίσω ελαστικά | |||
265/30 ZR19 | 285/30 ZR19 | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||
6 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον |
| Πίσω άξονας | |||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |





