M3 CSL vs M3 GTS vs M4 GTS vs M4 CSL
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Drivlina | |||
|
|
|
|
| Toppfart | |||
|
|
|
|
| Acceleration | |||
|
|
|
|
| Total Effekt | |||
|
|
|
|
| Förbrukning | |||
|
|
|
|
| Tjänstevikt | |||
|
|
|
|
| Bagage | |||
|
|
|
|
| Toppfart | |||
250 km/h / 155 mph | 305 km/h / 190 mph | 305 km/h / 190 mph | 307 km/h / 191 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,9 sekunder | 4,4 sekunder | 3,8 sekunder | 3,7 sekunder |
| Kraft-Vikt | |||
5,23 kg/kW / 3,85 kg/hk | 4,63 kg/kW / 3,4 kg/hk | 4,32 kg/kW / 3,18 kg/hk | 4,02 kg/kW / 2,96 kg/hk |
| Total Effekt | |||
265 kW / 360 hk | 331 kW / 450 hk | 368 kW / 500 hk | 404 kW / 550 hk |
| Totalt Vridmoment | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Förbrukning | |||
11,9 l/100 km | 12,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Total Räckvidd | |||
528 Km | 494 Km | 706 Km | 601 Km |
| CO2-utsläpp | |||
287 g/km | 298 g/km | 199 g/km | 222 g/km |
| Modell Plattform | |||
3-serie (98-06) | 3-serie (05-13) | 4-serie (13-21) | 4-serie (20-) |
| Dörrar | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Sittplatser | |||
4 | 4 | 4 | 2 |
| Bagagevolym | |||
410 l | 440 l | 445 l | 440 l |
| Svängdiameter | |||
12,2 meter | 12,2 meter | ||
| Tjänstevikt | |||
1 385 kg | 1 530 kg | 1 585 kg | 1 625 kg |
| Totalvikt | |||
1 800 kg | 1 880 kg | 1 900 kg | 1 970 kg |
| Längd | |||
4 492 mm | 4 580 mm | 4 689 mm | 4 794 mm |
| Bredd | |||
1 780 mm | 1 782 mm | 1 870 mm | 1 921 mm |
| Höjd | |||
1 369 mm | 1 395 mm | 1 383 mm | 1 386 mm |
| Axelavstånd | |||
2 729 mm | 2 760 mm | 2 812 mm | 2 857 mm |
| Spårvidd Fram | |||
1 518 mm | 1 546 mm | 1 623 mm | |
| Spårvidd Bak | |||
1 525 mm | 1 539 mm | 1 609 mm | |
| Motorns Namn | |||
S54B32HP | S65B44 | S55B30 | S58B30 |
| Cylindrar | |||
Radmotor 6 | V8 | Radmotor 6 | Radmotor 6 |
| Motorvolym | |||
3,2 Liter / 3 246 cc | 4,4 Liter / 4 361 cc | 3 Liter / 2 979 cc | 3 Liter / 2 993 cc |
| Max Effekt | |||
265 kW / 360 hk | 331 kW / 450 hk | 368 kW / 500 hk | 404 kW / 550 hk |
| Max Vridmoment | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Specifik Effekt | |||
111 hk/l | 103 hk/l | 167 hk/l | 184 hk/l |
| Motorsug | |||
Sugmotor | Sugmotor | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Ventiltåg | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventiler/Cylinder | |||
4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Bränsle | |||
Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kompression | |||
11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 | 9,3:1 |
| Borrning x Slaglängd | |||
87 x 91 mm | 92 x 82 mm | 84 x 89,6 mm | 84 x 90 mm |
| Bränsletillförsel | |||
Flerpunkts | Flerpunkts | Direktinsprutning | Direktinsprutning |
| Motorposition | |||
Frammotor | Frammotor | Frammotor | Frammotor |
| Motororientering | |||
Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat |
| Tankvolym | |||
63 l | 63 l | 60 l | 59 l |
| Drivna Hjul | |||
Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) |
| Framdäck | |||
235/35 ZR19 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 275/35 ZR19 |
| Bakdäck | |||
265/30 ZR19 | 285/30 ZR19 | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
| Växellåda (AV) | |||
6 Växlar | 7 Växlar | 7 Växlar | 8 Växlar |
| Frambromsar | |||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Bakbromsar | |||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Stötdämpare Fram | |||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Stötdämpare Bak | |||
Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk |





